# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:34 | 07:41 | 13:55 | 17:27 | 20:10 | 21:17 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 06:32 | 07:39 | 13:55 | 17:27 | 20:10 | 21:17 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 06:31 | 07:38 | 13:54 | 17:27 | 20:11 | 21:18 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 06:30 | 07:37 | 13:54 | 17:27 | 20:12 | 21:19 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 06:28 | 07:36 | 13:54 | 17:27 | 20:12 | 21:20 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 06:27 | 07:35 | 13:53 | 17:27 | 20:13 | 21:20 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 06:26 | 07:33 | 13:53 | 17:27 | 20:13 | 21:21 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 06:24 | 07:32 | 13:53 | 17:27 | 20:14 | 21:22 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 06:23 | 07:31 | 13:53 | 17:27 | 20:15 | 21:23 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 06:22 | 07:30 | 13:52 | 17:27 | 20:15 | 21:24 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 06:20 | 07:29 | 13:52 | 17:27 | 20:16 | 21:24 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 06:19 | 07:27 | 13:52 | 17:27 | 20:17 | 21:25 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 06:18 | 07:26 | 13:52 | 17:27 | 20:17 | 21:26 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 06:17 | 07:25 | 13:51 | 17:27 | 20:18 | 21:27 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 06:15 | 07:24 | 13:51 | 17:27 | 20:19 | 21:27 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 06:14 | 07:23 | 13:51 | 17:27 | 20:19 | 21:28 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 06:13 | 07:22 | 13:51 | 17:27 | 20:20 | 21:29 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 06:11 | 07:21 | 13:50 | 17:27 | 20:21 | 21:30 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 06:10 | 07:20 | 13:50 | 17:26 | 20:21 | 21:31 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 06:09 | 07:18 | 13:50 | 17:26 | 20:22 | 21:32 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 06:08 | 07:17 | 13:50 | 17:26 | 20:22 | 21:32 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 06:06 | 07:16 | 13:50 | 17:26 | 20:23 | 21:33 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 06:05 | 07:15 | 13:49 | 17:26 | 20:24 | 21:34 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 06:04 | 07:14 | 13:49 | 17:26 | 20:24 | 21:35 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 06:03 | 07:13 | 13:49 | 17:26 | 20:25 | 21:36 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 06:02 | 07:12 | 13:49 | 17:26 | 20:26 | 21:37 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 06:00 | 07:11 | 13:49 | 17:26 | 20:26 | 21:37 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 05:59 | 07:10 | 13:48 | 17:26 | 20:27 | 21:38 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 05:58 | 07:09 | 13:48 | 17:26 | 20:28 | 21:39 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 05:57 | 07:08 | 13:48 | 17:26 | 20:28 | 21:40 | Dhuʻl-Q. 3 |
Pecos County, Comitatul Pecos, Comte de Pecos, Comté de Pecos, Condado de Pecos, Condado han Pecos, Contea di Pecos, Hrabstwo Pecos, Okrug Pekos, Pecos, Pecos Comitatus, Pecos Kun, Pecos Kūn, Pecos konderria, Pecos megye, Pekos, Quan Pecos, Quận Pecos, bei ke si xian, mqatʿt bykws, pekosu jun, pikosa ka'unti, shhrstan pyks tgzas, Округ Пекос, Пекос, Փեկոս շրջան, شهرستان پیکس، تگزاس, مقاطعة بيكوس, پیکوس کاؤنٹی, پیکوس کاؤنٹی، ٹیکساس, পিকোস কাউন্টি, ペコス郡, 貝可斯縣