# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:18 | 06:40 | 13:02 | 16:36 | 19:25 | 20:47 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:16 | 06:38 | 13:02 | 16:37 | 19:26 | 20:48 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:14 | 06:37 | 13:01 | 16:37 | 19:27 | 20:50 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:12 | 06:35 | 13:01 | 16:38 | 19:28 | 20:51 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:10 | 06:33 | 13:01 | 16:38 | 19:30 | 20:53 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:08 | 06:31 | 13:01 | 16:39 | 19:31 | 20:54 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:06 | 06:29 | 13:00 | 16:39 | 19:32 | 20:56 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:04 | 06:28 | 13:00 | 16:40 | 19:33 | 20:57 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:02 | 06:26 | 13:00 | 16:40 | 19:34 | 20:59 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:00 | 06:24 | 12:59 | 16:41 | 19:36 | 21:00 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 04:57 | 06:22 | 12:59 | 16:41 | 19:37 | 21:02 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 04:55 | 06:20 | 12:59 | 16:42 | 19:38 | 21:03 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 04:53 | 06:19 | 12:59 | 16:42 | 19:39 | 21:05 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 04:51 | 06:17 | 12:58 | 16:43 | 19:41 | 21:07 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 04:49 | 06:15 | 12:58 | 16:43 | 19:42 | 21:08 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 04:47 | 06:13 | 12:58 | 16:44 | 19:43 | 21:10 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 04:45 | 06:12 | 12:58 | 16:44 | 19:44 | 21:11 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 04:43 | 06:10 | 12:57 | 16:45 | 19:46 | 21:13 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 04:41 | 06:08 | 12:57 | 16:45 | 19:47 | 21:15 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 04:39 | 06:07 | 12:57 | 16:46 | 19:48 | 21:16 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 04:37 | 06:05 | 12:57 | 16:46 | 19:49 | 21:18 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 04:35 | 06:03 | 12:57 | 16:47 | 19:51 | 21:19 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:33 | 06:02 | 12:56 | 16:47 | 19:52 | 21:21 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:31 | 06:00 | 12:56 | 16:47 | 19:53 | 21:23 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:29 | 05:59 | 12:56 | 16:48 | 19:54 | 21:24 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:27 | 05:57 | 12:56 | 16:48 | 19:55 | 21:26 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:25 | 05:55 | 12:56 | 16:49 | 19:57 | 21:28 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:23 | 05:54 | 12:56 | 16:49 | 19:58 | 21:29 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:21 | 05:52 | 12:55 | 16:50 | 19:59 | 21:31 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:19 | 05:51 | 12:55 | 16:50 | 20:00 | 21:33 | Dhuʻl-Q. 3 |
Portage County, Comitatul Portage, Comte de Portage, Comté de Portage, Condado de Portage, Condado han Portage, Contea di Portage, Hrabstwo Portage, Okrug Portidz, Portage, Portage Comitatus, Portage Kun, Portage Kūn, Portage konderria, Portage megye, Portagei maakond, Portedzh, Portidzh, Quan Portage, Quận Portage, bo di qi xian, porteja ka'unti, poteji jun, shhrstan pwrtyj wyskansyn, Округ Портиџ, Портедж, Портидж, شهرستان پورتیج، ویسکانسین, مقاطعة بورتاغ, پورٹیج کاؤنٹی، وسکونسن, পোর্টেজ কাউন্টি, ポーテージ郡, 波蒂奇縣