# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:42 | 06:58 | 13:16 | 16:50 | 19:35 | 20:51 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:41 | 06:56 | 13:16 | 16:51 | 19:36 | 20:52 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:39 | 06:54 | 13:16 | 16:51 | 19:37 | 20:53 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:37 | 06:53 | 13:15 | 16:51 | 19:38 | 20:54 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:35 | 06:51 | 13:15 | 16:52 | 19:39 | 20:55 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:34 | 06:50 | 13:15 | 16:52 | 19:40 | 20:57 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:32 | 06:48 | 13:14 | 16:52 | 19:41 | 20:58 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:30 | 06:47 | 13:14 | 16:53 | 19:42 | 20:59 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:28 | 06:45 | 13:14 | 16:53 | 19:43 | 21:00 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:27 | 06:43 | 13:14 | 16:53 | 19:44 | 21:01 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:25 | 06:42 | 13:13 | 16:54 | 19:45 | 21:03 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:23 | 06:40 | 13:13 | 16:54 | 19:46 | 21:04 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:21 | 06:39 | 13:13 | 16:54 | 19:47 | 21:05 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:20 | 06:37 | 13:13 | 16:54 | 19:48 | 21:06 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:18 | 06:36 | 13:12 | 16:55 | 19:49 | 21:07 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:16 | 06:34 | 13:12 | 16:55 | 19:50 | 21:09 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:14 | 06:33 | 13:12 | 16:55 | 19:51 | 21:10 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:13 | 06:32 | 13:12 | 16:56 | 19:52 | 21:11 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:11 | 06:30 | 13:11 | 16:56 | 19:53 | 21:12 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:09 | 06:29 | 13:11 | 16:56 | 19:54 | 21:14 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:08 | 06:27 | 13:11 | 16:56 | 19:55 | 21:15 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:06 | 06:26 | 13:11 | 16:57 | 19:56 | 21:16 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 05:04 | 06:24 | 13:11 | 16:57 | 19:57 | 21:18 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 05:03 | 06:23 | 13:10 | 16:57 | 19:58 | 21:19 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 05:01 | 06:22 | 13:10 | 16:57 | 19:59 | 21:20 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:59 | 06:20 | 13:10 | 16:58 | 20:00 | 21:21 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:58 | 06:19 | 13:10 | 16:58 | 20:01 | 21:23 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:56 | 06:18 | 13:10 | 16:58 | 20:02 | 21:24 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:55 | 06:17 | 13:10 | 16:58 | 20:03 | 21:25 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:53 | 06:15 | 13:09 | 16:59 | 20:04 | 21:27 | Dhuʻl-Q. 3 |
Berkeley County, Berkeley, Berkeley Kaundi, Berkeley Kun, Berkeley Kūn, Berkeley konderria, Berkeley maakond, Berkeley megye, Berkli, Berkli srjan, Burkli, Comitatul Berkeley, Comte de Berkeley, Comté de Berkeley, Condado de Berkeley, Condado han Berkeley, Contea di Berkeley, Hrabstwo Berkeley, Kantono Berkeley, Konteth Berkeley, Okrug Berkli, Quan Berkeley, Quận Berkeley, bakure jun, barkali ka'unti, bo ke li xian, shhrstan brkly wyrjynyay ghrby, Беркли, Берклі, Бъркли, Округ Беркли, Բերկլի շրջան, برکلے کاؤنٹی, برکلے کاؤنٹی، مغربی ورجینیا, شهرستان برکلی، ویرجینیای غربی, বার্কলি কাউন্টি, バークレー郡, 伯克利县