# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:18 | 06:44 | 13:07 | 16:41 | 19:31 | 20:57 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:16 | 06:42 | 13:07 | 16:41 | 19:32 | 20:58 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:14 | 06:40 | 13:06 | 16:42 | 19:34 | 21:00 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:12 | 06:38 | 13:06 | 16:43 | 19:35 | 21:02 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:09 | 06:36 | 13:06 | 16:43 | 19:37 | 21:03 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:07 | 06:34 | 13:05 | 16:44 | 19:38 | 21:05 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:05 | 06:32 | 13:05 | 16:45 | 19:39 | 21:07 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:03 | 06:30 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 21:08 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:00 | 06:28 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 21:10 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 04:58 | 06:26 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:12 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 04:56 | 06:24 | 13:04 | 16:47 | 19:45 | 21:13 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 04:54 | 06:23 | 13:04 | 16:48 | 19:46 | 21:15 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 04:52 | 06:21 | 13:04 | 16:48 | 19:47 | 21:17 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 04:49 | 06:19 | 13:03 | 16:49 | 19:49 | 21:18 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 04:47 | 06:17 | 13:03 | 16:49 | 19:50 | 21:20 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 04:45 | 06:15 | 13:03 | 16:50 | 19:51 | 21:22 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 04:43 | 06:13 | 13:03 | 16:50 | 19:53 | 21:24 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 04:40 | 06:12 | 13:02 | 16:51 | 19:54 | 21:25 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 04:38 | 06:10 | 13:02 | 16:51 | 19:55 | 21:27 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 04:36 | 06:08 | 13:02 | 16:52 | 19:57 | 21:29 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 04:34 | 06:06 | 13:02 | 16:52 | 19:58 | 21:31 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 04:32 | 06:05 | 13:02 | 16:53 | 19:59 | 21:33 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:29 | 06:03 | 13:01 | 16:53 | 20:01 | 21:34 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:27 | 06:01 | 13:01 | 16:54 | 20:02 | 21:36 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:25 | 05:59 | 13:01 | 16:55 | 20:03 | 21:38 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:23 | 05:58 | 13:01 | 16:55 | 20:05 | 21:40 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:21 | 05:56 | 13:01 | 16:56 | 20:06 | 21:42 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:18 | 05:54 | 13:01 | 16:56 | 20:07 | 21:44 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:16 | 05:53 | 13:00 | 16:56 | 20:09 | 21:46 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:14 | 05:51 | 13:00 | 16:57 | 20:10 | 21:47 | Dhuʻl-Q. 3 |
Yakima County, Comitatul Yakima, Comte de Yakima, Comté de Yakima, Condado de Yakima, Condado han Yakima, Contea di Yakima, Hrabstwo Yakima, Jakima, Kantono Yakima, Okrug Jakimo, Quan Yakima, Quận Yakima, Yakima, Yakima Kun, Yakima Kūn, Yakima konderria, Yakima maakond, Yakima megye, mqatʿt yakyma, shhrstan yakyma washyngtn, ya ji ma xian, yakima jun, yakima ka'unti, Округ Јакимо, Якима, Якіма, شهرستان یاکیما، واشینگتن, مقاطعة ياكيما, یاکیما کاؤنٹی, یاکیما کاؤنٹی، واشنگٹن, য়াকিমা কাউন্টি, ヤキマ郡, 雅基馬縣