# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:06 | 07:26 | 13:47 | 17:21 | 20:09 | 21:29 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 06:04 | 07:24 | 13:47 | 17:22 | 20:10 | 21:30 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 06:02 | 07:22 | 13:46 | 17:22 | 20:11 | 21:32 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 06:00 | 07:21 | 13:46 | 17:23 | 20:12 | 21:33 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:58 | 07:19 | 13:46 | 17:23 | 20:13 | 21:34 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:56 | 07:17 | 13:45 | 17:24 | 20:14 | 21:36 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:54 | 07:15 | 13:45 | 17:24 | 20:16 | 21:37 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:52 | 07:14 | 13:45 | 17:25 | 20:17 | 21:39 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:50 | 07:12 | 13:45 | 17:25 | 20:18 | 21:40 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:48 | 07:10 | 13:44 | 17:25 | 20:19 | 21:42 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:46 | 07:09 | 13:44 | 17:26 | 20:20 | 21:43 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:44 | 07:07 | 13:44 | 17:26 | 20:21 | 21:44 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:42 | 07:05 | 13:44 | 17:27 | 20:23 | 21:46 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:40 | 07:03 | 13:43 | 17:27 | 20:24 | 21:47 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:38 | 07:02 | 13:43 | 17:28 | 20:25 | 21:49 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:36 | 07:00 | 13:43 | 17:28 | 20:26 | 21:50 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:34 | 06:59 | 13:43 | 17:28 | 20:27 | 21:52 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:32 | 06:57 | 13:42 | 17:29 | 20:28 | 21:53 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:30 | 06:55 | 13:42 | 17:29 | 20:30 | 21:55 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:28 | 06:54 | 13:42 | 17:30 | 20:31 | 21:56 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:26 | 06:52 | 13:42 | 17:30 | 20:32 | 21:58 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:24 | 06:51 | 13:41 | 17:31 | 20:33 | 21:59 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 05:23 | 06:49 | 13:41 | 17:31 | 20:34 | 22:01 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 05:21 | 06:47 | 13:41 | 17:31 | 20:35 | 22:03 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 05:19 | 06:46 | 13:41 | 17:32 | 20:37 | 22:04 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 05:17 | 06:44 | 13:41 | 17:32 | 20:38 | 22:06 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 05:15 | 06:43 | 13:41 | 17:32 | 20:39 | 22:07 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 05:13 | 06:41 | 13:40 | 17:33 | 20:40 | 22:09 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 05:11 | 06:40 | 13:40 | 17:33 | 20:41 | 22:10 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 05:09 | 06:39 | 13:40 | 17:34 | 20:42 | 22:12 | Dhuʻl-Q. 3 |
Todd County, Comitatul Todd, Comte de Todd, Comté de Todd, Condado de Todd, Condado han Todd, Contea di Todd, Hrabstwo Todd, Okrug Tod, Quan Todd, Quận Todd, Todd, Todd Kun, Todd Kūn, Todd konderria, Todd megye, mqatʿt twd, shhrstan tad dakwtay jnwby, toda ka'unti, toddo jun, tuo de xian, Округ Тод, Тодд, Թոդ շրջան, شهرستان تاد، داکوتای جنوبی, مقاطعة تود, ٹاڈ کاؤنٹی، ساؤتھ ڈیکوٹا, ٹوڈ کاؤنٹی، جنوبی ڈکوٹا, টোড কাউন্টি, トッド郡, 托德縣