# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:00 | 07:10 | 13:26 | 16:59 | 19:42 | 20:51 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:59 | 07:09 | 13:25 | 16:59 | 19:43 | 20:52 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:57 | 07:07 | 13:25 | 16:59 | 19:43 | 20:53 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:56 | 07:06 | 13:25 | 16:59 | 19:44 | 20:54 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:54 | 07:05 | 13:24 | 16:59 | 19:45 | 20:55 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:53 | 07:03 | 13:24 | 16:59 | 19:46 | 20:56 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:52 | 07:02 | 13:24 | 16:59 | 19:46 | 20:57 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:50 | 07:01 | 13:24 | 16:59 | 19:47 | 20:58 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:49 | 06:59 | 13:23 | 17:00 | 19:48 | 20:59 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:47 | 06:58 | 13:23 | 17:00 | 19:49 | 20:59 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:46 | 06:57 | 13:23 | 17:00 | 19:49 | 21:00 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:44 | 06:55 | 13:22 | 17:00 | 19:50 | 21:01 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:43 | 06:54 | 13:22 | 17:00 | 19:51 | 21:02 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:41 | 06:53 | 13:22 | 17:00 | 19:52 | 21:03 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:40 | 06:52 | 13:22 | 17:00 | 19:52 | 21:04 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:39 | 06:50 | 13:21 | 17:00 | 19:53 | 21:05 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:37 | 06:49 | 13:21 | 17:00 | 19:54 | 21:06 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:36 | 06:48 | 13:21 | 17:00 | 19:55 | 21:07 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:34 | 06:47 | 13:21 | 17:00 | 19:55 | 21:08 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:33 | 06:45 | 13:21 | 17:00 | 19:56 | 21:09 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:32 | 06:44 | 13:20 | 17:01 | 19:57 | 21:10 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:30 | 06:43 | 13:20 | 17:01 | 19:58 | 21:11 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 05:29 | 06:42 | 13:20 | 17:01 | 19:58 | 21:12 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 05:27 | 06:41 | 13:20 | 17:01 | 19:59 | 21:13 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 05:26 | 06:40 | 13:20 | 17:01 | 20:00 | 21:14 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 05:25 | 06:39 | 13:19 | 17:01 | 20:01 | 21:15 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 05:23 | 06:37 | 13:19 | 17:01 | 20:02 | 21:16 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 05:22 | 06:36 | 13:19 | 17:01 | 20:02 | 21:17 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 05:21 | 06:35 | 13:19 | 17:01 | 20:03 | 21:18 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 05:20 | 06:34 | 13:19 | 17:01 | 20:04 | 21:19 | Dhuʻl-Q. 3 |
Sumter County, Comitatul Sumter, Comte de Sumter, Comté de Sumter, Condado de Sumter, Condado han Sumter, Contea di Sumter, Hrabstwo Sumter, Okrug Samter, Quan Sumter, Quận Sumter, Samter, Samter srjan, Sumter, Sumter District, Sumter Kun, Sumter Kūn, Sumter konderria, Sumter megye, Sumtur, sa mu te xian, samatera ka'unti, samuta jun, shhrstan swmtr karwlynay jnwby, Округ Самтер, Самтер, Съмтър, Սամտեր շրջան, سمٹر کاؤنٹی، جنوبی کیرولائنا, سمٹر کاؤنٹی، ساؤتھ کیرولائنا, شهرستان سومتر، کارولینای جنوبی, সামটের কাউন্টি, サムター郡, 薩姆特縣