# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:34 | 06:51 | 13:10 | 16:44 | 19:30 | 20:46 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:33 | 06:49 | 13:10 | 16:44 | 19:31 | 20:47 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:31 | 06:47 | 13:09 | 16:45 | 19:32 | 20:49 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:29 | 06:46 | 13:09 | 16:45 | 19:33 | 20:50 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:27 | 06:44 | 13:09 | 16:46 | 19:34 | 20:51 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:25 | 06:43 | 13:08 | 16:46 | 19:35 | 20:52 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:24 | 06:41 | 13:08 | 16:46 | 19:36 | 20:53 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:22 | 06:39 | 13:08 | 16:47 | 19:37 | 20:55 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:20 | 06:38 | 13:08 | 16:47 | 19:38 | 20:56 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:18 | 06:36 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 20:57 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:16 | 06:35 | 13:07 | 16:48 | 19:40 | 20:58 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:15 | 06:33 | 13:07 | 16:48 | 19:41 | 21:00 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:13 | 06:32 | 13:07 | 16:48 | 19:42 | 21:01 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:11 | 06:30 | 13:06 | 16:49 | 19:43 | 21:02 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:09 | 06:29 | 13:06 | 16:49 | 19:44 | 21:04 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:08 | 06:27 | 13:06 | 16:49 | 19:45 | 21:05 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:06 | 06:26 | 13:06 | 16:50 | 19:46 | 21:06 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:04 | 06:24 | 13:05 | 16:50 | 19:47 | 21:07 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:02 | 06:23 | 13:05 | 16:50 | 19:48 | 21:09 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:00 | 06:21 | 13:05 | 16:51 | 19:49 | 21:10 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 04:59 | 06:20 | 13:05 | 16:51 | 19:50 | 21:11 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 04:57 | 06:18 | 13:04 | 16:51 | 19:51 | 21:13 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:55 | 06:17 | 13:04 | 16:51 | 19:52 | 21:14 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:54 | 06:15 | 13:04 | 16:52 | 19:53 | 21:15 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:52 | 06:14 | 13:04 | 16:52 | 19:54 | 21:17 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:50 | 06:13 | 13:04 | 16:52 | 19:55 | 21:18 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:48 | 06:11 | 13:04 | 16:53 | 19:56 | 21:20 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:47 | 06:10 | 13:03 | 16:53 | 19:58 | 21:21 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:45 | 06:09 | 13:03 | 16:53 | 19:59 | 21:22 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:43 | 06:07 | 13:03 | 16:53 | 20:00 | 21:24 | Dhuʻl-Q. 3 |
Lebanon County, Comitatul Lebanon, Comte de Lebanon, Comté de Lebanon, Condado de Lebanon, Condado han Lebanon, Contae Lebanon, Contea di Lebanon, Dauphin County, Hrabstwo Lebanon, Konteth Lebanon, Lancaster County, Lebanon, Lebanon Comitatus, Lebanon Kaundi, Lebanon Kun, Lebanon Kūn, Lebanon konderria, Lebanon megye, Lebanoni maakond, Libanan srjan, Okrug Lebanon, Quan Lebanon, Quận Lebanon, lebanana ka'unti, li ba nen xian, rebanon jun, shhrstan lbnan pnsylwanya, Лебанон, Округ Лебанон, Լիբանան շրջան, شهرستان لبنان، پنسیلوانیا, لبنان کاؤنٹی, لیبانن کاؤنٹی، پنسلوانیا, مقاطعة لبنان, লেবানন কাউন্টি, レバノン郡, 黎巴嫩县