# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:42 | 06:58 | 13:17 | 16:52 | 19:37 | 20:54 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:40 | 06:57 | 13:17 | 16:52 | 19:38 | 20:55 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:38 | 06:55 | 13:17 | 16:52 | 19:39 | 20:56 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:36 | 06:53 | 13:17 | 16:53 | 19:40 | 20:58 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:35 | 06:52 | 13:16 | 16:53 | 19:41 | 20:59 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:33 | 06:50 | 13:16 | 16:54 | 19:42 | 21:00 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:31 | 06:48 | 13:16 | 16:54 | 19:44 | 21:01 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:29 | 06:47 | 13:15 | 16:54 | 19:45 | 21:03 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:27 | 06:45 | 13:15 | 16:55 | 19:46 | 21:04 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:25 | 06:44 | 13:15 | 16:55 | 19:47 | 21:05 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:24 | 06:42 | 13:15 | 16:55 | 19:48 | 21:06 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:22 | 06:41 | 13:14 | 16:56 | 19:49 | 21:08 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:20 | 06:39 | 13:14 | 16:56 | 19:50 | 21:09 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:18 | 06:38 | 13:14 | 16:56 | 19:51 | 21:10 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:17 | 06:36 | 13:14 | 16:57 | 19:52 | 21:11 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:15 | 06:34 | 13:13 | 16:57 | 19:53 | 21:13 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:13 | 06:33 | 13:13 | 16:57 | 19:54 | 21:14 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:11 | 06:31 | 13:13 | 16:58 | 19:55 | 21:15 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:09 | 06:30 | 13:13 | 16:58 | 19:56 | 21:17 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:08 | 06:28 | 13:12 | 16:58 | 19:57 | 21:18 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:06 | 06:27 | 13:12 | 16:59 | 19:58 | 21:19 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:04 | 06:26 | 13:12 | 16:59 | 19:59 | 21:21 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 05:02 | 06:24 | 13:12 | 16:59 | 20:00 | 21:22 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 05:01 | 06:23 | 13:12 | 16:59 | 20:01 | 21:23 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:59 | 06:21 | 13:11 | 17:00 | 20:02 | 21:25 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:57 | 06:20 | 13:11 | 17:00 | 20:03 | 21:26 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:56 | 06:19 | 13:11 | 17:00 | 20:04 | 21:27 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:54 | 06:17 | 13:11 | 17:01 | 20:05 | 21:29 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:52 | 06:16 | 13:11 | 17:01 | 20:06 | 21:30 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:51 | 06:15 | 13:11 | 17:01 | 20:07 | 21:32 | Dhuʻl-Q. 3 |
Blair County, Bedford County, Blair, Blair Comitatus, Blair Kun, Blair Kūn, Blair konderria, Blair megye, Blehr, Bler, Bler srjan, Bleur, Comitatul Blair, Comte de Blair, Comté de Blair, Condado de Blair, Condado han Blair, Contae Blair, Contea di Blair, Hrabstwo Blair, Huntingdon County, Konteth Blair, Okrug Bler, Quan Blair, Quận Blair, bleyara ka'unti, bu lai er xian, burea jun, shhrstan blyr pnsylwanya, Блер, Блеър, Блэр, Округ Блер, Բլեր շրջան, بلیئر کاؤنٹی, بلیئر کاؤنٹی، پنسلوانیا, شهرستان بلیر، پنسیلوانیا, مقاطعة بلير, ব্লেয়ার কাউন্টি, ブレア郡, 布萊爾縣