# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:04 | 07:15 | 13:31 | 17:04 | 19:47 | 20:58 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 06:03 | 07:13 | 13:30 | 17:04 | 19:48 | 20:59 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 06:01 | 07:12 | 13:30 | 17:04 | 19:49 | 21:00 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 06:00 | 07:10 | 13:30 | 17:05 | 19:50 | 21:01 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:58 | 07:09 | 13:30 | 17:05 | 19:51 | 21:02 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:57 | 07:08 | 13:29 | 17:05 | 19:51 | 21:02 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:55 | 07:06 | 13:29 | 17:05 | 19:52 | 21:03 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:54 | 07:05 | 13:29 | 17:05 | 19:53 | 21:04 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:52 | 07:04 | 13:28 | 17:05 | 19:54 | 21:05 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:51 | 07:02 | 13:28 | 17:05 | 19:55 | 21:06 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:49 | 07:01 | 13:28 | 17:06 | 19:55 | 21:07 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:48 | 07:00 | 13:28 | 17:06 | 19:56 | 21:08 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:46 | 06:58 | 13:27 | 17:06 | 19:57 | 21:09 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:45 | 06:57 | 13:27 | 17:06 | 19:58 | 21:10 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:43 | 06:56 | 13:27 | 17:06 | 19:58 | 21:11 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:42 | 06:55 | 13:27 | 17:06 | 19:59 | 21:12 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:41 | 06:53 | 13:26 | 17:06 | 20:00 | 21:13 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:39 | 06:52 | 13:26 | 17:06 | 20:01 | 21:14 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:38 | 06:51 | 13:26 | 17:06 | 20:02 | 21:15 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:36 | 06:50 | 13:26 | 17:06 | 20:02 | 21:16 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:35 | 06:48 | 13:26 | 17:07 | 20:03 | 21:17 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:33 | 06:47 | 13:25 | 17:07 | 20:04 | 21:18 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 05:32 | 06:46 | 13:25 | 17:07 | 20:05 | 21:19 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 05:31 | 06:45 | 13:25 | 17:07 | 20:06 | 21:20 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 05:29 | 06:44 | 13:25 | 17:07 | 20:06 | 21:21 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 05:28 | 06:43 | 13:25 | 17:07 | 20:07 | 21:22 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 05:26 | 06:41 | 13:24 | 17:07 | 20:08 | 21:23 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 05:25 | 06:40 | 13:24 | 17:07 | 20:09 | 21:24 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 05:24 | 06:39 | 13:24 | 17:07 | 20:10 | 21:25 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 05:22 | 06:38 | 13:24 | 17:07 | 20:10 | 21:26 | Dhuʻl-Q. 3 |
Pontotoc County, Comitatul Pontotoc, Comte de Pontotoc, Comté de Pontotoc, Condado de Pontotoc, Condado han Pontotoc, Contea di Pontotoc, Hrabstwo Pontotoc, Okrug Pontotok, Pontotoc, Pontotoc Kun, Pontotoc Kūn, Pontotoc konderria, Pontotoc megye, Pontotoci maakond, Pontotok, Quan Pontotoc, Quận Pontotoc, mqatʿt bantwtwk, pang tuo tuo ke xian, pontotoka ka'unti, pontotoku jun, shhrstan pantwtwk aklahma, Округ Понтоток, Понтоток, شهرستان پانتوتوک، اکلاهما, مقاطعة بانتوتوك, پونوٹوک کاؤنٹی, پونٹوٹاک کاؤنٹی، اوکلاہوما, পোন্টোটোক কাউন্টি, ポントトク郡, 龐托托克縣