# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:05 | 07:23 | 13:42 | 17:17 | 20:03 | 21:20 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 06:04 | 07:21 | 13:42 | 17:17 | 20:04 | 21:21 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 06:02 | 07:19 | 13:42 | 17:17 | 20:05 | 21:23 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 06:00 | 07:18 | 13:41 | 17:18 | 20:06 | 21:24 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:58 | 07:16 | 13:41 | 17:18 | 20:07 | 21:25 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:56 | 07:14 | 13:41 | 17:19 | 20:08 | 21:26 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:54 | 07:13 | 13:41 | 17:19 | 20:09 | 21:28 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:53 | 07:11 | 13:40 | 17:19 | 20:10 | 21:29 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:51 | 07:10 | 13:40 | 17:20 | 20:11 | 21:30 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:49 | 07:08 | 13:40 | 17:20 | 20:12 | 21:32 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:47 | 07:06 | 13:40 | 17:21 | 20:13 | 21:33 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:45 | 07:05 | 13:39 | 17:21 | 20:14 | 21:34 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:43 | 07:03 | 13:39 | 17:21 | 20:15 | 21:35 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:42 | 07:02 | 13:39 | 17:22 | 20:17 | 21:37 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:40 | 07:00 | 13:38 | 17:22 | 20:18 | 21:38 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:38 | 06:59 | 13:38 | 17:22 | 20:19 | 21:40 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:36 | 06:57 | 13:38 | 17:23 | 20:20 | 21:41 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:34 | 06:55 | 13:38 | 17:23 | 20:21 | 21:42 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:32 | 06:54 | 13:38 | 17:23 | 20:22 | 21:44 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:31 | 06:52 | 13:37 | 17:24 | 20:23 | 21:45 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:29 | 06:51 | 13:37 | 17:24 | 20:24 | 21:46 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:27 | 06:49 | 13:37 | 17:24 | 20:25 | 21:48 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 05:25 | 06:48 | 13:37 | 17:25 | 20:26 | 21:49 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 05:23 | 06:47 | 13:37 | 17:25 | 20:27 | 21:50 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 05:22 | 06:45 | 13:36 | 17:25 | 20:28 | 21:52 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 05:20 | 06:44 | 13:36 | 17:26 | 20:29 | 21:53 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 05:18 | 06:42 | 13:36 | 17:26 | 20:30 | 21:55 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 05:17 | 06:41 | 13:36 | 17:26 | 20:31 | 21:56 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 05:15 | 06:40 | 13:36 | 17:26 | 20:32 | 21:58 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 05:13 | 06:38 | 13:36 | 17:27 | 20:34 | 21:59 | Dhuʻl-Q. 3 |
Paulding County, Comitatul Paulding, Comte de Paulding, Comté de Paulding, Condado de Paulding, Condado han Paulding, Contea di Paulding, Hrabstwo Paulding, Okrug Polding, Paulding, Paulding Comitatus, Paulding Kun, Paulding Kūn, Paulding konderria, Paulding megye, Pauldingi maakond, Pauldingin piirikunta, Polding, Quan Paulding, Quận Paulding, bao er ding xian, mqatʿt bwldyngh, pauladim ka'unti, porudingu jun, shhrstan pwldyng awhayw, Округ Полдинг, Полдинг, Полдінґ, شهرستان پولدینگ، اوهایو, مقاطعة بولدينغ, پالڈنگ کاؤنٹی, پالڈنگ کاؤنٹی، اوہائیو, পৌলডিং কাউন্টি, ポールディング郡, 保爾丁縣