# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:24 | 06:41 | 13:00 | 16:35 | 19:20 | 20:38 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:22 | 06:39 | 13:00 | 16:35 | 19:22 | 20:39 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:20 | 06:38 | 13:00 | 16:35 | 19:23 | 20:40 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:18 | 06:36 | 12:59 | 16:36 | 19:24 | 20:41 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:16 | 06:34 | 12:59 | 16:36 | 19:25 | 20:43 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:15 | 06:33 | 12:59 | 16:37 | 19:26 | 20:44 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:13 | 06:31 | 12:59 | 16:37 | 19:27 | 20:45 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:11 | 06:29 | 12:58 | 16:37 | 19:28 | 20:47 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:09 | 06:28 | 12:58 | 16:38 | 19:29 | 20:48 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:07 | 06:26 | 12:58 | 16:38 | 19:30 | 20:49 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:05 | 06:25 | 12:57 | 16:38 | 19:31 | 20:50 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:04 | 06:23 | 12:57 | 16:39 | 19:32 | 20:52 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:02 | 06:21 | 12:57 | 16:39 | 19:33 | 20:53 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:00 | 06:20 | 12:57 | 16:40 | 19:34 | 20:54 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 04:58 | 06:18 | 12:56 | 16:40 | 19:35 | 20:56 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 04:56 | 06:17 | 12:56 | 16:40 | 19:36 | 20:57 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 04:55 | 06:15 | 12:56 | 16:41 | 19:37 | 20:58 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 04:53 | 06:14 | 12:56 | 16:41 | 19:38 | 21:00 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 04:51 | 06:12 | 12:56 | 16:41 | 19:40 | 21:01 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 04:49 | 06:11 | 12:55 | 16:41 | 19:41 | 21:02 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 04:47 | 06:09 | 12:55 | 16:42 | 19:42 | 21:04 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 04:46 | 06:08 | 12:55 | 16:42 | 19:43 | 21:05 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:44 | 06:06 | 12:55 | 16:42 | 19:44 | 21:07 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:42 | 06:05 | 12:55 | 16:43 | 19:45 | 21:08 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:40 | 06:03 | 12:54 | 16:43 | 19:46 | 21:09 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:39 | 06:02 | 12:54 | 16:43 | 19:47 | 21:11 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:37 | 06:01 | 12:54 | 16:44 | 19:48 | 21:12 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:35 | 05:59 | 12:54 | 16:44 | 19:49 | 21:13 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:33 | 05:58 | 12:54 | 16:44 | 19:50 | 21:15 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:32 | 05:57 | 12:54 | 16:45 | 19:51 | 21:16 | Dhuʻl-Q. 3 |
Bergen County, Bergen, Bergen Kun, Bergen Kūn, Bergen konderria, Bergen megye, Bergen srjan, Burgun, Comitatul Bergen, Comte de Bergen, Comté de Bergen, Condado de Bergen, Condado han Bergen, Contae Bergen, Contea di Bergen, Hrabstwo Bergen, Kantono Bergen, Okrug Bergen, Quan Bergen, Quận Bergen, Tappaans, bagen jun, bargena ka'unti, beogeon gun, bo gen xian, perkan kavuntti, shhrstan brgn nywjrsy, Берген, Бъргън, Округ Берген, Բերգեն շրջան, برگن کاؤنٹی, برگن کاؤنٹی، نیو جرسی, شهرستان برگن، نیوجرسی, مقاطعة بيرغن, বার্গেন কাউন্টি, பெர்கன் கவுண்ட்டி, バーゲン郡, 博根縣, 버건 군