# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:30 | 07:53 | 12:33 | 14:53 | 17:12 | 18:35 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:31 | 07:54 | 12:33 | 14:53 | 17:11 | 18:35 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:32 | 07:55 | 12:33 | 14:53 | 17:11 | 18:35 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 06:32 | 07:56 | 12:34 | 14:53 | 17:11 | 18:35 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 06:33 | 07:57 | 12:34 | 14:52 | 17:11 | 18:35 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 06:34 | 07:58 | 12:35 | 14:52 | 17:11 | 18:35 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 06:35 | 07:59 | 12:35 | 14:52 | 17:10 | 18:35 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 06:36 | 08:00 | 12:35 | 14:52 | 17:10 | 18:35 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 06:37 | 08:01 | 12:36 | 14:52 | 17:10 | 18:35 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 06:37 | 08:02 | 12:36 | 14:53 | 17:10 | 18:35 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 06:38 | 08:03 | 12:37 | 14:53 | 17:10 | 18:35 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 06:39 | 08:04 | 12:37 | 14:53 | 17:11 | 18:35 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 06:40 | 08:04 | 12:38 | 14:53 | 17:11 | 18:35 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 06:40 | 08:05 | 12:38 | 14:53 | 17:11 | 18:36 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 06:41 | 08:06 | 12:39 | 14:54 | 17:11 | 18:36 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 06:42 | 08:07 | 12:39 | 14:54 | 17:11 | 18:36 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 06:42 | 08:07 | 12:40 | 14:54 | 17:12 | 18:37 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 06:43 | 08:08 | 12:40 | 14:55 | 17:12 | 18:37 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 06:44 | 08:09 | 12:41 | 14:55 | 17:12 | 18:37 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 06:44 | 08:09 | 12:41 | 14:55 | 17:13 | 18:38 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 06:45 | 08:10 | 12:42 | 14:56 | 17:13 | 18:38 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 06:45 | 08:10 | 12:42 | 14:56 | 17:14 | 18:39 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 06:46 | 08:11 | 12:43 | 14:57 | 17:14 | 18:39 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 06:46 | 08:11 | 12:43 | 14:57 | 17:15 | 18:40 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 06:47 | 08:12 | 12:44 | 14:58 | 17:16 | 18:40 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 06:47 | 08:12 | 12:44 | 14:59 | 17:16 | 18:41 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 06:47 | 08:12 | 12:45 | 14:59 | 17:17 | 18:42 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 06:48 | 08:13 | 12:45 | 15:00 | 17:18 | 18:42 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 06:48 | 08:13 | 12:46 | 15:01 | 17:18 | 18:43 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 06:48 | 08:13 | 12:46 | 15:01 | 17:19 | 18:44 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 06:49 | 08:13 | 12:46 | 15:02 | 17:20 | 18:45 | Raj. 1 |
Allegan County, Alegan, Alegan srjan, Allegan, Allegan Comitatus, Allegan Kun, Allegan Kūn, Allegan konderria, Allegan megye, Comitatul Allegan, Comte d'Allegan, Comte dAllegan, Comté d'Allegan, Comté dAllegan, Condado de Allegan, Condado han Allegan, Contea di Allegan, Hrabstwo Allegan, Okrug Alegan, Quan Allegan, Quận Allegan, a lei gen xian, alegana ka'unti, aregan jun, shhrstan algan myshygan, Алеган, Аллеган, Округ Алеган, Ալեգան շրջան, الیگان کاؤنٹی, الیگن کاؤنٹی، مشی گن, شهرستان آلگان، میشیگان, আলেগান কাউন্টি, アレガン郡, 阿勒根縣