# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 06:08 | 07:20 | 13:38 | 17:11 | 19:55 | 21:08 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 06:06 | 07:19 | 13:37 | 17:12 | 19:56 | 21:09 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 06:04 | 07:17 | 13:37 | 17:12 | 19:57 | 21:10 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 06:03 | 07:16 | 13:37 | 17:12 | 19:58 | 21:11 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 06:01 | 07:14 | 13:36 | 17:12 | 19:59 | 21:12 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 06:00 | 07:13 | 13:36 | 17:13 | 20:00 | 21:13 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:58 | 07:11 | 13:36 | 17:13 | 20:01 | 21:14 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:56 | 07:10 | 13:36 | 17:13 | 20:02 | 21:15 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:55 | 07:09 | 13:35 | 17:13 | 20:03 | 21:17 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:53 | 07:07 | 13:35 | 17:14 | 20:03 | 21:18 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:51 | 07:06 | 13:35 | 17:14 | 20:04 | 21:19 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:50 | 07:04 | 13:34 | 17:14 | 20:05 | 21:20 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:48 | 07:03 | 13:34 | 17:14 | 20:06 | 21:21 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:47 | 07:01 | 13:34 | 17:14 | 20:07 | 21:22 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:45 | 07:00 | 13:34 | 17:15 | 20:08 | 21:23 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:43 | 06:59 | 13:33 | 17:15 | 20:09 | 21:24 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:42 | 06:57 | 13:33 | 17:15 | 20:10 | 21:25 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:40 | 06:56 | 13:33 | 17:15 | 20:11 | 21:26 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:39 | 06:55 | 13:33 | 17:15 | 20:11 | 21:28 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:37 | 06:53 | 13:33 | 17:16 | 20:12 | 21:29 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:36 | 06:52 | 13:32 | 17:16 | 20:13 | 21:30 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:34 | 06:51 | 13:32 | 17:16 | 20:14 | 21:31 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 05:33 | 06:49 | 13:32 | 17:16 | 20:15 | 21:32 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 05:31 | 06:48 | 13:32 | 17:16 | 20:16 | 21:33 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 05:30 | 06:47 | 13:32 | 17:16 | 20:17 | 21:34 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 05:28 | 06:46 | 13:31 | 17:17 | 20:18 | 21:36 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 05:27 | 06:44 | 13:31 | 17:17 | 20:19 | 21:37 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 05:25 | 06:43 | 13:31 | 17:17 | 20:19 | 21:38 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 05:24 | 06:42 | 13:31 | 17:17 | 20:20 | 21:39 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 05:22 | 06:41 | 13:31 | 17:17 | 20:21 | 21:40 | Dhuʻl-Q. 3 |
Leslie County, Comitatul Leslie, Comte de Leslie, Comté de Leslie, Condado de Leslie, Condado han Leslie, Contea di Leslie, Hrabstwo Leslie, Lesli, Lesli srjan, Leslie, Leslie Kun, Leslie Kūn, Leslie konderria, Leslie megye, Okrug Lesli, Quan Leslie, Quận Leslie, lai si li xian, lesali ka'unti, mqatʿt lysly, resuri jun, shhrstan lsly kntaky, Лесли, Леслі, Округ Лесли, Լեսլի շրջան, شهرستان لسلی، کنتاکی, لیسلی کاؤنٹی, لیسلی کاؤنٹی، کینٹکی, مقاطعة ليسلي, লেসলি কাউন্টি, レスリー郡, 萊斯利縣