# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:28 | 06:35 | 12:49 | 16:20 | 19:03 | 20:10 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:26 | 06:33 | 12:48 | 16:20 | 19:04 | 20:11 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:25 | 06:32 | 12:48 | 16:20 | 19:05 | 20:12 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:24 | 06:31 | 12:48 | 16:20 | 19:05 | 20:12 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:22 | 06:30 | 12:48 | 16:20 | 19:06 | 20:13 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:21 | 06:28 | 12:47 | 16:20 | 19:06 | 20:14 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:20 | 06:27 | 12:47 | 16:20 | 19:07 | 20:15 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:18 | 06:26 | 12:47 | 16:20 | 19:08 | 20:15 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:17 | 06:25 | 12:46 | 16:20 | 19:08 | 20:16 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:16 | 06:24 | 12:46 | 16:20 | 19:09 | 20:17 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:15 | 06:23 | 12:46 | 16:20 | 19:10 | 20:18 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:13 | 06:21 | 12:46 | 16:20 | 19:10 | 20:19 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:12 | 06:20 | 12:45 | 16:20 | 19:11 | 20:19 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:11 | 06:19 | 12:45 | 16:20 | 19:12 | 20:20 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:09 | 06:18 | 12:45 | 16:20 | 19:12 | 20:21 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:08 | 06:17 | 12:45 | 16:20 | 19:13 | 20:22 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:07 | 06:16 | 12:44 | 16:20 | 19:13 | 20:22 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:06 | 06:15 | 12:44 | 16:20 | 19:14 | 20:23 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:04 | 06:14 | 12:44 | 16:20 | 19:15 | 20:24 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:03 | 06:12 | 12:44 | 16:20 | 19:15 | 20:25 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 05:02 | 06:11 | 12:44 | 16:20 | 19:16 | 20:26 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 05:01 | 06:10 | 12:43 | 16:20 | 19:17 | 20:27 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:59 | 06:09 | 12:43 | 16:20 | 19:17 | 20:27 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:58 | 06:08 | 12:43 | 16:20 | 19:18 | 20:28 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:57 | 06:07 | 12:43 | 16:20 | 19:19 | 20:29 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:56 | 06:06 | 12:43 | 16:20 | 19:19 | 20:30 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:55 | 06:05 | 12:42 | 16:20 | 19:20 | 20:31 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:53 | 06:04 | 12:42 | 16:20 | 19:21 | 20:32 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:52 | 06:03 | 12:42 | 16:20 | 19:21 | 20:33 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:51 | 06:02 | 12:42 | 16:19 | 19:22 | 20:33 | Dhuʻl-Q. 3 |
Walton County, Comitatul Walton, Comte de Walton, Comté de Walton, Condado de Walton, Condado han Walton, Contea di Walton, Hrabstwo Walton, Okrug Volton, Owolton srjan, Quan Walton, Quận Walton, Uolton, Uoltun, Volton, Walton, Walton Comitatus, Walton Kun, Walton Kūn, Walton konderria, Walton megye, Waltoni maakond, raalatana ka'unti, shhrstan waltwn flwryda, u~oruton jun, wo er dun xian, Волтон, Округ Волтон, Уолтон, Уолтън, Ուոլտոն շրջան, شهرستان والتون، فلوریدا, والٹن کاؤنٹی, والٹن کاؤنٹی، فلوریڈا, ৱালটন কাউন্টি, ウォルトン郡, 沃尔顿县