# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:32 | 06:48 | 13:07 | 16:42 | 19:27 | 20:43 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:31 | 06:47 | 13:07 | 16:42 | 19:28 | 20:44 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:29 | 06:45 | 13:07 | 16:42 | 19:29 | 20:46 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:27 | 06:43 | 13:06 | 16:43 | 19:30 | 20:47 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:25 | 06:42 | 13:06 | 16:43 | 19:31 | 20:48 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:23 | 06:40 | 13:06 | 16:43 | 19:32 | 20:49 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:22 | 06:39 | 13:06 | 16:44 | 19:33 | 20:50 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:20 | 06:37 | 13:05 | 16:44 | 19:34 | 20:52 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:18 | 06:36 | 13:05 | 16:44 | 19:35 | 20:53 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:16 | 06:34 | 13:05 | 16:45 | 19:36 | 20:54 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:15 | 06:32 | 13:05 | 16:45 | 19:37 | 20:55 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:13 | 06:31 | 13:04 | 16:45 | 19:38 | 20:57 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:11 | 06:29 | 13:04 | 16:46 | 19:39 | 20:58 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:09 | 06:28 | 13:04 | 16:46 | 19:40 | 20:59 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:08 | 06:26 | 13:04 | 16:46 | 19:41 | 21:00 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:06 | 06:25 | 13:03 | 16:47 | 19:42 | 21:02 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:04 | 06:23 | 13:03 | 16:47 | 19:43 | 21:03 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:02 | 06:22 | 13:03 | 16:47 | 19:44 | 21:04 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:01 | 06:20 | 13:03 | 16:48 | 19:45 | 21:05 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 04:59 | 06:19 | 13:02 | 16:48 | 19:46 | 21:07 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 04:57 | 06:18 | 13:02 | 16:48 | 19:47 | 21:08 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 04:55 | 06:16 | 13:02 | 16:48 | 19:48 | 21:09 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:54 | 06:15 | 13:02 | 16:49 | 19:49 | 21:11 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:52 | 06:13 | 13:02 | 16:49 | 19:50 | 21:12 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:50 | 06:12 | 13:01 | 16:49 | 19:51 | 21:13 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:49 | 06:11 | 13:01 | 16:49 | 19:52 | 21:15 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:47 | 06:09 | 13:01 | 16:50 | 19:53 | 21:16 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:45 | 06:08 | 13:01 | 16:50 | 19:54 | 21:17 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:44 | 06:07 | 13:01 | 16:50 | 19:56 | 21:19 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:42 | 06:05 | 13:01 | 16:51 | 19:57 | 21:20 | Dhuʻl-Q. 3 |
Plumas County, Comte de Plumas, Comté de Plumas, Condado de Plumas, Condado han Plumas, Contea di Plumas, Hrabstwo Plumas, Okrug Plumas, Plumas, Plumas Comitatus, Plumas Kun, Plumas Kūn, Plumas konderria, Plumas megye, Plumus, Quan Plumas, Quận Plumas, mqatʿt blwmas, plamasa ka'unti, pu lu mo si xian, puramasu jun, shhrstan plwmas kalyfrnya, Округ Плумас, Плумас, Плумъс, Փլումաս շրջան, شهرستان پلوماس، کالیفرنیا, مقاطعة بلوماس, پلوماس کاؤنٹی, پلومس کاؤنٹی، کیلیفورنیا, প্লামাস কাউন্টি, プラマス郡, 普卢默斯县