# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:33 | 06:48 | 13:07 | 16:41 | 19:26 | 20:42 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 05:32 | 06:47 | 13:07 | 16:42 | 19:27 | 20:43 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 05:30 | 06:45 | 13:06 | 16:42 | 19:28 | 20:44 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 05:28 | 06:44 | 13:06 | 16:42 | 19:29 | 20:45 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 05:26 | 06:42 | 13:06 | 16:43 | 19:30 | 20:46 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 05:25 | 06:41 | 13:06 | 16:43 | 19:31 | 20:47 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 05:23 | 06:39 | 13:05 | 16:43 | 19:32 | 20:49 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 05:21 | 06:37 | 13:05 | 16:44 | 19:33 | 20:50 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 05:19 | 06:36 | 13:05 | 16:44 | 19:34 | 20:51 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 05:18 | 06:34 | 13:05 | 16:44 | 19:35 | 20:52 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 05:16 | 06:33 | 13:04 | 16:45 | 19:36 | 20:53 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 05:14 | 06:31 | 13:04 | 16:45 | 19:37 | 20:55 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 05:13 | 06:30 | 13:04 | 16:45 | 19:38 | 20:56 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 05:11 | 06:28 | 13:03 | 16:45 | 19:39 | 20:57 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 05:09 | 06:27 | 13:03 | 16:46 | 19:40 | 20:58 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 05:07 | 06:25 | 13:03 | 16:46 | 19:41 | 20:59 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 05:06 | 06:24 | 13:03 | 16:46 | 19:42 | 21:01 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 05:04 | 06:23 | 13:03 | 16:46 | 19:43 | 21:02 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 05:02 | 06:21 | 13:02 | 16:47 | 19:44 | 21:03 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 05:01 | 06:20 | 13:02 | 16:47 | 19:45 | 21:04 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 04:59 | 06:18 | 13:02 | 16:47 | 19:46 | 21:06 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 04:57 | 06:17 | 13:02 | 16:47 | 19:47 | 21:07 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:56 | 06:16 | 13:01 | 16:48 | 19:48 | 21:08 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:54 | 06:14 | 13:01 | 16:48 | 19:49 | 21:09 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:52 | 06:13 | 13:01 | 16:48 | 19:50 | 21:11 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:51 | 06:12 | 13:01 | 16:48 | 19:51 | 21:12 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:49 | 06:10 | 13:01 | 16:49 | 19:52 | 21:13 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:47 | 06:09 | 13:01 | 16:49 | 19:53 | 21:15 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:46 | 06:08 | 13:00 | 16:49 | 19:54 | 21:16 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:44 | 06:06 | 13:00 | 16:49 | 19:55 | 21:17 | Dhuʻl-Q. 3 |
Nevada County, Comte de Nevada, Comté de Nevada, Condado de Nevada, Condado han Nevada, Contea di Nevada, Hrabstwo Nevada, Nevada, Nevada Comitatus, Nevada Kun, Nevada Kūn, Nevada konderria, Nevada maakond, Nevada megye, Nevada srjan, Okrug Nevada, Quan Nevada, Quận Nevada, mqatʿt nyfada, nebada jun, nebhada ka'unti, nei hua da xian, shhrstan nwada kalyfrnya, Невада, Округ Невада, Նևադա շրջան, شهرستان نوادا، کالیفرنیا, مقاطعة نيفادا, نیواڈا کاؤنٹی, نیواڈا کاؤنٹی، کیلیفورنیا, নেভাডা কাউন্টি, ネバダ郡, 內華達縣