# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:51 | 07:21 | 11:47 | 13:55 | 16:14 | 17:44 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 05:52 | 07:22 | 11:48 | 13:55 | 16:14 | 17:43 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 05:53 | 07:23 | 11:48 | 13:55 | 16:13 | 17:43 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 05:54 | 07:24 | 11:49 | 13:55 | 16:13 | 17:43 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 05:55 | 07:25 | 11:49 | 13:55 | 16:13 | 17:43 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 05:56 | 07:26 | 11:49 | 13:55 | 16:13 | 17:43 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 05:57 | 07:27 | 11:50 | 13:54 | 16:12 | 17:43 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 05:58 | 07:28 | 11:50 | 13:54 | 16:12 | 17:43 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 05:58 | 07:29 | 11:51 | 13:54 | 16:12 | 17:43 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 05:59 | 07:30 | 11:51 | 13:55 | 16:12 | 17:43 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 06:00 | 07:31 | 11:52 | 13:55 | 16:12 | 17:43 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 06:01 | 07:32 | 11:52 | 13:55 | 16:12 | 17:43 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 06:02 | 07:33 | 11:53 | 13:55 | 16:12 | 17:44 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 06:02 | 07:33 | 11:53 | 13:55 | 16:13 | 17:44 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 06:03 | 07:34 | 11:54 | 13:55 | 16:13 | 17:44 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 06:04 | 07:35 | 11:54 | 13:56 | 16:13 | 17:44 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 06:04 | 07:36 | 11:55 | 13:56 | 16:13 | 17:45 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 06:05 | 07:36 | 11:55 | 13:56 | 16:14 | 17:45 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 06:05 | 07:37 | 11:56 | 13:57 | 16:14 | 17:46 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 06:06 | 07:37 | 11:56 | 13:57 | 16:15 | 17:46 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 06:07 | 07:38 | 11:57 | 13:58 | 16:15 | 17:47 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 06:07 | 07:38 | 11:57 | 13:58 | 16:16 | 17:47 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 06:08 | 07:39 | 11:58 | 13:59 | 16:16 | 17:48 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 06:08 | 07:39 | 11:58 | 13:59 | 16:17 | 17:48 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 06:08 | 07:40 | 11:59 | 14:00 | 16:18 | 17:49 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 06:09 | 07:40 | 11:59 | 14:01 | 16:18 | 17:49 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 06:09 | 07:40 | 12:00 | 14:01 | 16:19 | 17:50 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 06:09 | 07:40 | 12:00 | 14:02 | 16:20 | 17:51 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 06:10 | 07:41 | 12:01 | 14:03 | 16:21 | 17:52 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 06:10 | 07:41 | 12:01 | 14:04 | 16:21 | 17:52 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 06:10 | 07:41 | 12:01 | 14:04 | 16:22 | 17:53 | Raj. 1 |
Občina Šentjur, Obcina Sentjur, Comuna Sentjur, Comuna Šentjur, Municipality o Sentjur, Municipality o Šentjur, Municipality of Sentjur, Municipality of Šentjur, Obcina Sentjur pri Celju, Občina Šentjur pri Celju, Opcina Sentjur, Opshtina Shentjur, Opstina Sentjur pri Celju, Općina Šentjur, Opština Šentjur pri Celju, Sentjur, Sentjur pri Celju, Shentjur, Šentjur, Šentjur pri Celju, Општина Шентјур, Шентюр