# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:06 | 08:08 | 12:09 | 13:46 | 16:12 | 18:13 | Sha. 3 |
Feb 2 | 06:05 | 08:06 | 12:09 | 13:48 | 16:14 | 18:15 | Sha. 4 |
Feb 3 | 06:03 | 08:03 | 12:09 | 13:50 | 16:17 | 18:17 | Sha. 5 |
Feb 4 | 06:01 | 08:01 | 12:09 | 13:51 | 16:19 | 18:19 | Sha. 6 |
Feb 5 | 05:59 | 07:58 | 12:10 | 13:53 | 16:22 | 18:21 | Sha. 7 |
Feb 6 | 05:57 | 07:56 | 12:10 | 13:55 | 16:25 | 18:24 | Sha. 8 |
Feb 7 | 05:55 | 07:53 | 12:10 | 13:57 | 16:27 | 18:26 | Sha. 9 |
Feb 8 | 05:53 | 07:51 | 12:10 | 13:59 | 16:30 | 18:28 | Sha. 10 |
Feb 9 | 05:50 | 07:48 | 12:10 | 14:01 | 16:32 | 18:30 | Sha. 11 |
Feb 10 | 05:48 | 07:46 | 12:10 | 14:03 | 16:35 | 18:32 | Sha. 12 |
Feb 11 | 05:46 | 07:43 | 12:10 | 14:05 | 16:38 | 18:35 | Sha. 13 |
Feb 12 | 05:44 | 07:41 | 12:10 | 14:07 | 16:40 | 18:37 | Sha. 14 |
Feb 13 | 05:41 | 07:38 | 12:10 | 14:09 | 16:43 | 18:39 | Sha. 15 |
Feb 14 | 05:39 | 07:35 | 12:10 | 14:11 | 16:45 | 18:41 | Sha. 16 |
Feb 15 | 05:37 | 07:33 | 12:10 | 14:13 | 16:48 | 18:44 | Sha. 17 |
Feb 16 | 05:34 | 07:30 | 12:10 | 14:15 | 16:51 | 18:46 | Sha. 18 |
Feb 17 | 05:32 | 07:27 | 12:09 | 14:16 | 16:53 | 18:48 | Sha. 19 |
Feb 18 | 05:29 | 07:24 | 12:09 | 14:18 | 16:56 | 18:51 | Sha. 20 |
Feb 19 | 05:27 | 07:22 | 12:09 | 14:20 | 16:58 | 18:53 | Sha. 21 |
Feb 20 | 05:24 | 07:19 | 12:09 | 14:22 | 17:01 | 18:55 | Sha. 22 |
Feb 21 | 05:22 | 07:16 | 12:09 | 14:24 | 17:03 | 18:58 | Sha. 23 |
Feb 22 | 05:19 | 07:13 | 12:09 | 14:26 | 17:06 | 19:00 | Sha. 24 |
Feb 23 | 05:16 | 07:10 | 12:09 | 14:28 | 17:09 | 19:03 | Sha. 25 |
Feb 24 | 05:14 | 07:08 | 12:09 | 14:29 | 17:11 | 19:05 | Sha. 26 |
Feb 25 | 05:11 | 07:05 | 12:09 | 14:31 | 17:14 | 19:07 | Sha. 27 |
Feb 26 | 05:08 | 07:02 | 12:08 | 14:33 | 17:16 | 19:10 | Sha. 28 |
Feb 27 | 05:06 | 06:59 | 12:08 | 14:35 | 17:19 | 19:12 | Sha. 29 |
Feb 28 | 05:03 | 06:56 | 12:08 | 14:37 | 17:21 | 19:15 | Sha. 30 |
Surahammars Kommun, Sura, Surahammar, Surahammar Municipality, Surahammarin Kunta