# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:03 | 08:06 | 12:06 | 13:41 | 16:06 | 18:09 | Sha. 3 |
Feb 2 | 06:01 | 08:04 | 12:06 | 13:42 | 16:09 | 18:11 | Sha. 4 |
Feb 3 | 05:59 | 08:01 | 12:06 | 13:44 | 16:12 | 18:13 | Sha. 5 |
Feb 4 | 05:58 | 07:59 | 12:06 | 13:46 | 16:14 | 18:15 | Sha. 6 |
Feb 5 | 05:56 | 07:56 | 12:06 | 13:48 | 16:17 | 18:18 | Sha. 7 |
Feb 6 | 05:53 | 07:54 | 12:06 | 13:50 | 16:20 | 18:20 | Sha. 8 |
Feb 7 | 05:51 | 07:51 | 12:06 | 13:52 | 16:22 | 18:22 | Sha. 9 |
Feb 8 | 05:49 | 07:49 | 12:06 | 13:54 | 16:25 | 18:24 | Sha. 10 |
Feb 9 | 05:47 | 07:46 | 12:06 | 13:56 | 16:27 | 18:27 | Sha. 11 |
Feb 10 | 05:45 | 07:44 | 12:06 | 13:58 | 16:30 | 18:29 | Sha. 12 |
Feb 11 | 05:43 | 07:41 | 12:06 | 14:00 | 16:33 | 18:31 | Sha. 13 |
Feb 12 | 05:40 | 07:38 | 12:06 | 14:02 | 16:35 | 18:33 | Sha. 14 |
Feb 13 | 05:38 | 07:36 | 12:06 | 14:04 | 16:38 | 18:36 | Sha. 15 |
Feb 14 | 05:36 | 07:33 | 12:06 | 14:06 | 16:41 | 18:38 | Sha. 16 |
Feb 15 | 05:33 | 07:30 | 12:06 | 14:08 | 16:43 | 18:40 | Sha. 17 |
Feb 16 | 05:31 | 07:27 | 12:06 | 14:10 | 16:46 | 18:43 | Sha. 18 |
Feb 17 | 05:28 | 07:25 | 12:06 | 14:12 | 16:49 | 18:45 | Sha. 19 |
Feb 18 | 05:26 | 07:22 | 12:06 | 14:14 | 16:51 | 18:47 | Sha. 20 |
Feb 19 | 05:23 | 07:19 | 12:06 | 14:15 | 16:54 | 18:50 | Sha. 21 |
Feb 20 | 05:21 | 07:16 | 12:06 | 14:17 | 16:56 | 18:52 | Sha. 22 |
Feb 21 | 05:18 | 07:13 | 12:06 | 14:19 | 16:59 | 18:54 | Sha. 23 |
Feb 22 | 05:15 | 07:11 | 12:05 | 14:21 | 17:02 | 18:57 | Sha. 24 |
Feb 23 | 05:13 | 07:08 | 12:05 | 14:23 | 17:04 | 18:59 | Sha. 25 |
Feb 24 | 05:10 | 07:05 | 12:05 | 14:25 | 17:07 | 19:02 | Sha. 26 |
Feb 25 | 05:07 | 07:02 | 12:05 | 14:27 | 17:09 | 19:04 | Sha. 27 |
Feb 26 | 05:04 | 06:59 | 12:05 | 14:28 | 17:12 | 19:07 | Sha. 28 |
Feb 27 | 05:02 | 06:56 | 12:05 | 14:30 | 17:14 | 19:09 | Sha. 29 |
Feb 28 | 04:59 | 06:53 | 12:04 | 14:32 | 17:17 | 19:12 | Sha. 30 |
Heby kommun, Heby, Heby Municipality