# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:13 | 06:55 | 12:16 | 14:57 | 17:38 | 19:20 | Ram. 1 |
Mar 2 | 05:10 | 06:52 | 12:15 | 14:58 | 17:40 | 19:22 | Ram. 2 |
Mar 3 | 05:08 | 06:50 | 12:15 | 15:00 | 17:42 | 19:24 | Ram. 3 |
Mar 4 | 05:05 | 06:47 | 12:15 | 15:01 | 17:44 | 19:26 | Ram. 4 |
Mar 5 | 05:03 | 06:44 | 12:15 | 15:03 | 17:46 | 19:28 | Ram. 5 |
Mar 6 | 05:00 | 06:42 | 12:15 | 15:04 | 17:48 | 19:30 | Ram. 6 |
Mar 7 | 04:57 | 06:39 | 12:14 | 15:06 | 17:51 | 19:33 | Ram. 7 |
Mar 8 | 04:55 | 06:37 | 12:14 | 15:07 | 17:53 | 19:35 | Ram. 8 |
Mar 9 | 04:52 | 06:34 | 12:14 | 15:08 | 17:55 | 19:37 | Ram. 9 |
Mar 10 | 04:49 | 06:32 | 12:14 | 15:10 | 17:57 | 19:39 | Ram. 10 |
Mar 11 | 04:47 | 06:29 | 12:13 | 15:11 | 17:59 | 19:41 | Ram. 11 |
Mar 12 | 04:44 | 06:26 | 12:13 | 15:13 | 18:01 | 19:44 | Ram. 12 |
Mar 13 | 04:41 | 06:24 | 12:13 | 15:14 | 18:03 | 19:46 | Ram. 13 |
Mar 14 | 04:38 | 06:21 | 12:13 | 15:15 | 18:05 | 19:48 | Ram. 14 |
Mar 15 | 04:36 | 06:18 | 12:12 | 15:17 | 18:07 | 19:50 | Ram. 15 |
Mar 16 | 04:33 | 06:16 | 12:12 | 15:18 | 18:09 | 19:53 | Ram. 16 |
Mar 17 | 04:30 | 06:13 | 12:12 | 15:19 | 18:11 | 19:55 | Ram. 17 |
Mar 18 | 04:27 | 06:11 | 12:11 | 15:21 | 18:13 | 19:57 | Ram. 18 |
Mar 19 | 04:24 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:15 | 20:00 | Ram. 19 |
Mar 20 | 04:21 | 06:05 | 12:11 | 15:23 | 18:17 | 20:02 | Ram. 20 |
Mar 21 | 04:18 | 06:03 | 12:11 | 15:25 | 18:20 | 20:04 | Ram. 21 |
Mar 22 | 04:15 | 06:00 | 12:10 | 15:26 | 18:22 | 20:07 | Ram. 22 |
Mar 23 | 04:12 | 05:57 | 12:10 | 15:27 | 18:24 | 20:09 | Ram. 23 |
Mar 24 | 04:09 | 05:55 | 12:10 | 15:28 | 18:26 | 20:11 | Ram. 24 |
Mar 25 | 04:06 | 05:52 | 12:09 | 15:30 | 18:28 | 20:14 | Ram. 25 |
Mar 26 | 04:03 | 05:49 | 12:09 | 15:31 | 18:30 | 20:16 | Ram. 26 |
Mar 27 | 04:00 | 05:47 | 12:09 | 15:32 | 18:32 | 20:19 | Ram. 27 |
Mar 28 | 03:57 | 05:44 | 12:08 | 15:33 | 18:34 | 20:21 | Ram. 28 |
Mar 29 | 03:54 | 05:42 | 12:08 | 15:34 | 18:36 | 20:24 | Ram. 29 |
Mar 30 | 03:51 | 05:39 | 12:08 | 15:35 | 18:38 | 20:26 | Shaw. 1 |
Mar 31 | 04:48 | 06:36 | 13:08 | 16:37 | 19:40 | 21:29 | Shaw. 2 |
Kristianstads kommun, Kristianstad, Kristianstad Municipality