# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:39 | 06:33 | 13:08 | 16:37 | 19:44 | 21:38 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 04:36 | 06:30 | 13:07 | 16:39 | 19:46 | 21:41 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 04:32 | 06:27 | 13:07 | 16:40 | 19:48 | 21:44 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 04:29 | 06:24 | 13:07 | 16:41 | 19:50 | 21:47 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 04:25 | 06:22 | 13:06 | 16:42 | 19:52 | 21:49 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 04:22 | 06:19 | 13:06 | 16:43 | 19:55 | 21:52 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 04:18 | 06:16 | 13:06 | 16:44 | 19:57 | 21:55 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 04:15 | 06:14 | 13:06 | 16:46 | 19:59 | 21:58 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 04:11 | 06:11 | 13:05 | 16:47 | 20:01 | 22:02 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 04:07 | 06:08 | 13:05 | 16:48 | 20:03 | 22:05 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 04:04 | 06:05 | 13:05 | 16:49 | 20:05 | 22:08 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 04:00 | 06:03 | 13:05 | 16:50 | 20:07 | 22:11 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 03:56 | 06:00 | 13:04 | 16:51 | 20:10 | 22:14 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 03:52 | 05:57 | 13:04 | 16:52 | 20:12 | 22:18 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 03:48 | 05:55 | 13:04 | 16:53 | 20:14 | 22:21 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 03:44 | 05:52 | 13:04 | 16:54 | 20:16 | 22:25 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 03:40 | 05:50 | 13:03 | 16:55 | 20:18 | 22:28 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 03:36 | 05:47 | 13:03 | 16:56 | 20:20 | 22:32 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 03:32 | 05:44 | 13:03 | 16:57 | 20:23 | 22:36 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 03:28 | 05:42 | 13:03 | 16:58 | 20:25 | 22:39 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 03:24 | 05:39 | 13:02 | 16:59 | 20:27 | 22:43 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 03:20 | 05:37 | 13:02 | 17:00 | 20:29 | 22:47 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 03:15 | 05:34 | 13:02 | 17:01 | 20:31 | 22:51 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 03:11 | 05:32 | 13:02 | 17:02 | 20:33 | 22:55 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 03:06 | 05:29 | 13:02 | 17:03 | 20:35 | 22:59 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 03:02 | 05:27 | 13:02 | 17:04 | 20:38 | 23:04 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 02:57 | 05:24 | 13:01 | 17:05 | 20:40 | 23:08 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 02:52 | 05:22 | 13:01 | 17:06 | 20:42 | 23:13 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 02:47 | 05:19 | 13:01 | 17:07 | 20:44 | 23:18 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 02:42 | 05:17 | 13:01 | 17:08 | 20:46 | 23:23 | Dhuʻl-Q. 3 |
Värnamo Kommun, Varnamo Kommun, Varnamo, Värnamo