# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:14 | 06:24 | 13:04 | 16:31 | 19:45 | 21:56 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 04:10 | 06:21 | 13:04 | 16:32 | 19:48 | 21:59 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 04:06 | 06:17 | 13:03 | 16:34 | 19:50 | 22:03 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 04:01 | 06:14 | 13:03 | 16:35 | 19:53 | 22:07 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 03:57 | 06:11 | 13:03 | 16:37 | 19:55 | 22:11 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 03:53 | 06:08 | 13:02 | 16:38 | 19:58 | 22:14 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 03:48 | 06:05 | 13:02 | 16:39 | 20:01 | 22:18 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 03:43 | 06:02 | 13:02 | 16:41 | 20:03 | 22:23 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 03:39 | 05:59 | 13:02 | 16:42 | 20:06 | 22:27 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 03:34 | 05:56 | 13:01 | 16:43 | 20:08 | 22:31 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 03:29 | 05:53 | 13:01 | 16:45 | 20:11 | 22:35 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 03:24 | 05:50 | 13:01 | 16:46 | 20:13 | 22:40 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 03:19 | 05:47 | 13:00 | 16:47 | 20:16 | 22:44 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 03:14 | 05:44 | 13:00 | 16:49 | 20:18 | 22:49 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 03:09 | 05:41 | 13:00 | 16:50 | 20:21 | 22:54 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 03:03 | 05:37 | 13:00 | 16:51 | 20:23 | 22:59 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 02:57 | 05:34 | 13:00 | 16:52 | 20:26 | 23:05 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 02:52 | 05:31 | 12:59 | 16:54 | 20:29 | 23:10 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 02:45 | 05:28 | 12:59 | 16:55 | 20:31 | 23:16 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 02:39 | 05:25 | 12:59 | 16:56 | 20:34 | 23:22 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 02:32 | 05:22 | 12:59 | 16:57 | 20:36 | 23:29 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 02:25 | 05:19 | 12:58 | 16:58 | 20:39 | 23:36 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 02:17 | 05:17 | 12:58 | 17:00 | 20:41 | 23:44 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 02:09 | 05:14 | 12:58 | 17:01 | 20:44 | 23:52 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 01:59 | 05:11 | 12:58 | 17:02 | 20:47 | 00:02 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 01:48 | 05:08 | 12:58 | 17:03 | 20:49 | 00:14 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 01:35 | 05:05 | 12:58 | 17:04 | 20:52 | 00:31 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 01:11 | 05:02 | 12:57 | 17:05 | 20:54 | 00:58 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 00:58 | 04:59 | 12:57 | 17:07 | 20:57 | 00:58 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 00:58 | 04:56 | 12:57 | 17:08 | 21:00 | 00:58 | Dhuʻl-Q. 3 |
Leksands kommun, Leksand, Leksand Municipality