# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:34 | 07:22 | 11:18 | 12:56 | 15:14 | 17:01 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 05:36 | 07:23 | 11:18 | 12:56 | 15:13 | 17:01 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 05:37 | 07:25 | 11:19 | 12:56 | 15:12 | 17:00 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 05:38 | 07:26 | 11:19 | 12:55 | 15:12 | 17:00 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 05:39 | 07:27 | 11:20 | 12:55 | 15:11 | 17:00 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 05:40 | 07:29 | 11:20 | 12:55 | 15:11 | 16:59 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 05:41 | 07:30 | 11:20 | 12:55 | 15:11 | 16:59 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 05:42 | 07:31 | 11:21 | 12:54 | 15:10 | 16:59 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 05:43 | 07:32 | 11:21 | 12:54 | 15:10 | 16:59 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 05:44 | 07:33 | 11:22 | 12:54 | 15:10 | 16:59 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 05:45 | 07:34 | 11:22 | 12:54 | 15:10 | 16:59 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 05:46 | 07:35 | 11:23 | 12:54 | 15:10 | 16:59 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 05:47 | 07:36 | 11:23 | 12:54 | 15:10 | 16:59 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 05:48 | 07:37 | 11:24 | 12:55 | 15:10 | 16:59 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 05:49 | 07:38 | 11:24 | 12:55 | 15:10 | 17:00 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 05:49 | 07:39 | 11:25 | 12:55 | 15:10 | 17:00 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 05:50 | 07:40 | 11:25 | 12:55 | 15:10 | 17:00 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 05:51 | 07:41 | 11:26 | 12:56 | 15:10 | 17:00 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 05:51 | 07:41 | 11:26 | 12:56 | 15:11 | 17:01 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 05:52 | 07:42 | 11:27 | 12:56 | 15:11 | 17:01 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 05:52 | 07:42 | 11:27 | 12:57 | 15:12 | 17:02 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 05:53 | 07:43 | 11:28 | 12:57 | 15:12 | 17:02 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 05:53 | 07:43 | 11:28 | 12:58 | 15:13 | 17:03 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 05:54 | 07:44 | 11:29 | 12:59 | 15:14 | 17:04 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 05:54 | 07:44 | 11:29 | 12:59 | 15:14 | 17:04 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 05:54 | 07:44 | 11:30 | 13:00 | 15:15 | 17:05 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 05:55 | 07:44 | 11:30 | 13:01 | 15:16 | 17:06 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 05:55 | 07:44 | 11:31 | 13:01 | 15:17 | 17:06 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 05:55 | 07:45 | 11:31 | 13:02 | 15:18 | 17:07 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 05:55 | 07:45 | 11:31 | 13:03 | 15:19 | 17:08 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 05:55 | 07:44 | 11:32 | 13:04 | 15:20 | 17:09 | Raj. 1 |
Mońki, Monki, Comuna de Monki, Comuna de Mońki, Gmina Mon'ki, Gmina Monki, Gmina Mońki, Mon'ki, Monku valscius, Monkų valsčius, Моньки, Ґміна Монькі