# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:51 | 07:31 | 11:40 | 13:29 | 15:47 | 17:28 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 05:52 | 07:33 | 11:40 | 13:29 | 15:47 | 17:27 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 05:53 | 07:34 | 11:40 | 13:29 | 15:46 | 17:27 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 05:55 | 07:35 | 11:41 | 13:28 | 15:46 | 17:27 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 05:56 | 07:36 | 11:41 | 13:28 | 15:46 | 17:26 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 05:57 | 07:38 | 11:42 | 13:28 | 15:45 | 17:26 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 05:58 | 07:39 | 11:42 | 13:28 | 15:45 | 17:26 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 05:59 | 07:40 | 11:42 | 13:28 | 15:45 | 17:26 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 06:00 | 07:41 | 11:43 | 13:28 | 15:45 | 17:26 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 06:00 | 07:42 | 11:43 | 13:28 | 15:44 | 17:26 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 06:01 | 07:43 | 11:44 | 13:28 | 15:44 | 17:26 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 06:02 | 07:44 | 11:44 | 13:28 | 15:44 | 17:26 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 06:03 | 07:45 | 11:45 | 13:28 | 15:44 | 17:26 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 06:04 | 07:46 | 11:45 | 13:28 | 15:45 | 17:27 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 06:04 | 07:47 | 11:46 | 13:28 | 15:45 | 17:27 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 06:05 | 07:47 | 11:46 | 13:29 | 15:45 | 17:27 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 06:06 | 07:48 | 11:47 | 13:29 | 15:45 | 17:27 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 06:07 | 07:49 | 11:47 | 13:29 | 15:45 | 17:28 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 06:07 | 07:49 | 11:48 | 13:30 | 15:46 | 17:28 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 06:08 | 07:50 | 11:48 | 13:30 | 15:46 | 17:29 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 06:08 | 07:51 | 11:49 | 13:31 | 15:47 | 17:29 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 06:09 | 07:51 | 11:49 | 13:31 | 15:47 | 17:30 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 06:09 | 07:51 | 11:50 | 13:32 | 15:48 | 17:30 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 06:10 | 07:52 | 11:50 | 13:32 | 15:49 | 17:31 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 06:10 | 07:52 | 11:51 | 13:33 | 15:49 | 17:31 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 06:10 | 07:52 | 11:51 | 13:34 | 15:50 | 17:32 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 06:11 | 07:53 | 11:52 | 13:34 | 15:51 | 17:33 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 06:11 | 07:53 | 11:52 | 13:35 | 15:52 | 17:34 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 06:11 | 07:53 | 11:53 | 13:36 | 15:53 | 17:34 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 06:11 | 07:53 | 11:53 | 13:37 | 15:53 | 17:35 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 06:11 | 07:53 | 11:54 | 13:38 | 15:54 | 17:36 | Raj. 1 |
Skarbimierz, Comuna de Skarbimierz, Gmina Skarbimezh, Gmina Skarbimierz, Skarbimezh, Скарбимеж, Ґміна Скарбімеж