# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:31 | 07:12 | 11:19 | 13:08 | 15:26 | 17:07 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 05:33 | 07:13 | 11:20 | 13:08 | 15:25 | 17:06 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 05:34 | 07:15 | 11:20 | 13:07 | 15:25 | 17:06 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 05:35 | 07:16 | 11:20 | 13:07 | 15:24 | 17:06 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 05:36 | 07:17 | 11:21 | 13:07 | 15:24 | 17:06 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 05:37 | 07:19 | 11:21 | 13:07 | 15:24 | 17:05 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 05:38 | 07:20 | 11:22 | 13:06 | 15:23 | 17:05 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 05:39 | 07:21 | 11:22 | 13:06 | 15:23 | 17:05 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 05:40 | 07:22 | 11:23 | 13:06 | 15:23 | 17:05 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 05:41 | 07:23 | 11:23 | 13:06 | 15:23 | 17:05 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 05:42 | 07:24 | 11:24 | 13:06 | 15:23 | 17:05 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 05:42 | 07:25 | 11:24 | 13:06 | 15:23 | 17:05 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 05:43 | 07:26 | 11:25 | 13:06 | 15:23 | 17:06 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 05:44 | 07:27 | 11:25 | 13:07 | 15:23 | 17:06 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 05:45 | 07:28 | 11:25 | 13:07 | 15:23 | 17:06 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 05:46 | 07:28 | 11:26 | 13:07 | 15:23 | 17:06 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 05:46 | 07:29 | 11:26 | 13:07 | 15:24 | 17:07 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 05:47 | 07:30 | 11:27 | 13:08 | 15:24 | 17:07 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 05:47 | 07:31 | 11:27 | 13:08 | 15:24 | 17:07 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 05:48 | 07:31 | 11:28 | 13:09 | 15:25 | 17:08 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 05:49 | 07:32 | 11:28 | 13:09 | 15:25 | 17:08 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 05:49 | 07:32 | 11:29 | 13:10 | 15:26 | 17:09 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 05:49 | 07:33 | 11:29 | 13:10 | 15:26 | 17:09 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 05:50 | 07:33 | 11:30 | 13:11 | 15:27 | 17:10 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 05:50 | 07:33 | 11:30 | 13:11 | 15:28 | 17:11 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 05:51 | 07:34 | 11:31 | 13:12 | 15:28 | 17:11 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 05:51 | 07:34 | 11:31 | 13:13 | 15:29 | 17:12 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 05:51 | 07:34 | 11:32 | 13:14 | 15:30 | 17:13 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 05:51 | 07:34 | 11:32 | 13:14 | 15:31 | 17:14 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 05:51 | 07:34 | 11:33 | 13:15 | 15:32 | 17:14 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 05:52 | 07:34 | 11:33 | 13:16 | 15:33 | 17:15 | Raj. 1 |
Powiat lubelski, Lublin County, Powiat Lubelski