# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:02 | 06:05 | 11:45 | 15:00 | 17:25 | 18:28 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 05:03 | 06:06 | 11:46 | 15:00 | 17:25 | 18:28 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 05:03 | 06:06 | 11:46 | 15:01 | 17:26 | 18:28 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 05:04 | 06:07 | 11:46 | 15:01 | 17:26 | 18:29 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 05:04 | 06:07 | 11:47 | 15:01 | 17:26 | 18:29 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 05:05 | 06:08 | 11:47 | 15:02 | 17:26 | 18:29 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 05:06 | 06:08 | 11:48 | 15:02 | 17:27 | 18:30 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 05:06 | 06:09 | 11:48 | 15:02 | 17:27 | 18:30 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 05:07 | 06:10 | 11:48 | 15:03 | 17:27 | 18:30 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 05:07 | 06:10 | 11:49 | 15:03 | 17:28 | 18:31 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 05:08 | 06:11 | 11:49 | 15:03 | 17:28 | 18:31 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 05:08 | 06:11 | 11:50 | 15:04 | 17:28 | 18:32 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 05:09 | 06:12 | 11:50 | 15:04 | 17:29 | 18:32 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 05:09 | 06:12 | 11:51 | 15:05 | 17:29 | 18:32 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 05:10 | 06:13 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 18:33 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 05:10 | 06:13 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:33 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 05:11 | 06:14 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 18:34 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 05:11 | 06:14 | 11:53 | 15:06 | 17:31 | 18:34 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 05:12 | 06:15 | 11:53 | 15:07 | 17:31 | 18:35 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 05:12 | 06:16 | 11:54 | 15:07 | 17:32 | 18:35 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 05:13 | 06:16 | 11:54 | 15:08 | 17:32 | 18:36 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 05:13 | 06:17 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 18:36 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 05:14 | 06:17 | 11:55 | 15:09 | 17:33 | 18:37 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 05:14 | 06:17 | 11:56 | 15:09 | 17:34 | 18:37 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 05:15 | 06:18 | 11:56 | 15:10 | 17:34 | 18:38 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 05:15 | 06:18 | 11:57 | 15:11 | 17:35 | 18:38 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 05:16 | 06:19 | 11:57 | 15:11 | 17:36 | 18:39 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 05:16 | 06:19 | 11:58 | 15:12 | 17:36 | 18:39 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 05:17 | 06:20 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 18:40 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 05:17 | 06:20 | 11:59 | 15:13 | 17:37 | 18:40 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 05:17 | 06:21 | 11:59 | 15:13 | 17:38 | 18:41 | Raj. 1 |
City of Las Piñas, City of Las Pinas, Kota Las Pinas, Kota Las Piñas, Las Pinas Lakanbalen, Las Pinjasas, Las Piñas Lakanbalen, Las-Pin'jas, la si pi na si shi, las bynas, las pynas, las pynyas, laseupinyaseu, rasupinyasu, Лас-Пиньяс, لاس بيناس, لاس پیناس, لاس پینیاس, ラスピニャス, 拉斯皮納斯市, 라스피냐스