# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:37 | 06:58 | 11:41 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 05:38 | 06:59 | 11:42 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 05:39 | 07:00 | 11:42 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 05:39 | 07:01 | 11:43 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 05:40 | 07:02 | 11:43 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 05:41 | 07:03 | 11:43 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 05:42 | 07:04 | 11:44 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 05:43 | 07:05 | 11:44 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 05:43 | 07:06 | 11:45 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 05:44 | 07:07 | 11:45 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 05:45 | 07:07 | 11:46 | 14:06 | 16:24 | 17:46 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 05:46 | 07:08 | 11:46 | 14:06 | 16:24 | 17:47 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 05:46 | 07:09 | 11:47 | 14:06 | 16:24 | 17:47 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 05:47 | 07:10 | 11:47 | 14:07 | 16:24 | 17:47 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 05:48 | 07:10 | 11:48 | 14:07 | 16:25 | 17:47 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 05:48 | 07:11 | 11:48 | 14:07 | 16:25 | 17:48 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 05:49 | 07:12 | 11:49 | 14:08 | 16:25 | 17:48 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 05:50 | 07:12 | 11:49 | 14:08 | 16:26 | 17:49 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 05:50 | 07:13 | 11:50 | 14:09 | 16:26 | 17:49 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 05:51 | 07:14 | 11:50 | 14:09 | 16:27 | 17:49 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 05:51 | 07:14 | 11:51 | 14:09 | 16:27 | 17:50 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 05:52 | 07:15 | 11:51 | 14:10 | 16:28 | 17:50 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 05:52 | 07:15 | 11:52 | 14:11 | 16:28 | 17:51 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 05:53 | 07:15 | 11:52 | 14:11 | 16:29 | 17:52 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 05:53 | 07:16 | 11:53 | 14:12 | 16:29 | 17:52 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 05:53 | 07:16 | 11:53 | 14:12 | 16:30 | 17:53 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 05:54 | 07:16 | 11:54 | 14:13 | 16:31 | 17:53 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 05:54 | 07:17 | 11:54 | 14:14 | 16:31 | 17:54 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 05:54 | 07:17 | 11:55 | 14:14 | 16:32 | 17:55 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 05:55 | 07:17 | 11:55 | 14:15 | 16:33 | 17:55 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 05:55 | 07:17 | 11:55 | 14:16 | 16:34 | 17:56 | Raj. 1 |
Triggiano, Comune di Triggiano