# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:57 | 06:01 | 12:14 | 15:43 | 18:27 | 19:31 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 04:56 | 06:00 | 12:14 | 15:43 | 18:28 | 19:32 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 04:55 | 05:59 | 12:13 | 15:43 | 18:28 | 19:32 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 04:54 | 05:58 | 12:13 | 15:43 | 18:28 | 19:33 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 04:52 | 05:57 | 12:13 | 15:43 | 18:29 | 19:34 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 04:51 | 05:56 | 12:12 | 15:43 | 18:29 | 19:34 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 04:50 | 05:55 | 12:12 | 15:42 | 18:30 | 19:35 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 04:49 | 05:54 | 12:12 | 15:42 | 18:30 | 19:35 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 04:48 | 05:53 | 12:12 | 15:42 | 18:31 | 19:36 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 04:47 | 05:52 | 12:11 | 15:42 | 18:31 | 19:36 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 04:46 | 05:51 | 12:11 | 15:42 | 18:32 | 19:37 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 04:44 | 05:50 | 12:11 | 15:42 | 18:32 | 19:38 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 04:43 | 05:49 | 12:11 | 15:41 | 18:33 | 19:38 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 04:42 | 05:48 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:39 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 04:41 | 05:47 | 12:10 | 15:41 | 18:34 | 19:40 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:41 | 18:34 | 19:40 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:41 | 18:35 | 19:41 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 04:38 | 05:44 | 12:09 | 15:40 | 18:35 | 19:41 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:40 | 18:36 | 19:42 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 04:36 | 05:42 | 12:09 | 15:40 | 18:36 | 19:43 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 04:35 | 05:41 | 12:09 | 15:40 | 18:37 | 19:43 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 04:34 | 05:40 | 12:09 | 15:40 | 18:37 | 19:44 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 04:32 | 05:39 | 12:08 | 15:39 | 18:38 | 19:45 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 04:31 | 05:38 | 12:08 | 15:39 | 18:38 | 19:45 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 04:30 | 05:37 | 12:08 | 15:39 | 18:39 | 19:46 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 04:29 | 05:37 | 12:08 | 15:39 | 18:39 | 19:47 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 04:28 | 05:36 | 12:08 | 15:39 | 18:40 | 19:47 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 04:27 | 05:35 | 12:08 | 15:38 | 18:41 | 19:48 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 04:26 | 05:34 | 12:07 | 15:38 | 18:41 | 19:49 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 04:25 | 05:33 | 12:07 | 15:38 | 18:42 | 19:50 | Dhuʻl-Q. 3 |
Kanpur Dehat, Distretto di Kanpur Dehat, District de Kanpur Dehat, Districte de Kanpur Dehat, Distrito de Ramabai Nagar, KPD, Kanpur Dehat district, Ramabai Nagar, Ramabajnagar, iramapay nakar mavattam, kanapura dehata jil'ha, kanapura dehata jila, kanapura dehata jilla, kanapura dehata jillo, kanpur dehat, la ma bai na jia er xian, ramaba'i nagara jilla, ramabay njar, ramabayinagaramandalam, Рамабайнагар, راماباي نجار, کانپور دیہات ضلع, कानपुर देहात जिला, कानपुर देहात जिल्ला, कानपूर देहात जिल्हा, रमाबायीनगरमण्डलम्, કાનપુર દેહાત જિલ્લો, ରାମବାଇ ନଗର ଜିଲ୍ଲା, இராமாபாய் நகர் மாவட்டம், కాన్పూర్ దేహత్, 拉馬拜那加爾縣