# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 04:24 | 05:26 | 11:37 | 15:03 | 17:49 | 18:51 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 04:24 | 05:26 | 11:38 | 15:04 | 17:50 | 18:51 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 04:24 | 05:26 | 11:38 | 15:04 | 17:50 | 18:52 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 04:25 | 05:27 | 11:39 | 15:05 | 17:51 | 18:53 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 04:25 | 05:27 | 11:39 | 15:05 | 17:51 | 18:53 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 04:25 | 05:27 | 11:39 | 15:06 | 17:51 | 18:54 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 04:25 | 05:28 | 11:40 | 15:06 | 17:52 | 18:54 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 04:26 | 05:28 | 11:40 | 15:07 | 17:52 | 18:55 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 04:26 | 05:28 | 11:41 | 15:07 | 17:53 | 18:55 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 04:27 | 05:29 | 11:41 | 15:08 | 17:53 | 18:56 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 04:27 | 05:29 | 11:42 | 15:08 | 17:54 | 18:56 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 04:27 | 05:30 | 11:42 | 15:09 | 17:54 | 18:57 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 04:28 | 05:30 | 11:43 | 15:09 | 17:55 | 18:57 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 04:28 | 05:31 | 11:43 | 15:10 | 17:55 | 18:58 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 04:29 | 05:31 | 11:43 | 15:11 | 17:56 | 18:58 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 04:29 | 05:32 | 11:44 | 15:11 | 17:56 | 18:59 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 04:29 | 05:32 | 11:44 | 15:12 | 17:57 | 18:59 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 04:30 | 05:32 | 11:45 | 15:12 | 17:57 | 19:00 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 04:30 | 05:33 | 11:45 | 15:13 | 17:58 | 19:00 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 04:31 | 05:33 | 11:46 | 15:13 | 17:58 | 19:01 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 04:31 | 05:34 | 11:46 | 15:14 | 17:59 | 19:01 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 04:32 | 05:34 | 11:47 | 15:14 | 17:59 | 19:02 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 04:32 | 05:35 | 11:47 | 15:15 | 18:00 | 19:02 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 04:33 | 05:35 | 11:48 | 15:15 | 18:00 | 19:03 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 04:33 | 05:36 | 11:48 | 15:16 | 18:01 | 19:03 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 04:34 | 05:36 | 11:49 | 15:16 | 18:01 | 19:04 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 04:34 | 05:37 | 11:49 | 15:16 | 18:02 | 19:04 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 04:35 | 05:37 | 11:50 | 15:17 | 18:02 | 19:05 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 04:35 | 05:38 | 11:50 | 15:17 | 18:03 | 19:05 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 04:36 | 05:38 | 11:51 | 15:18 | 18:03 | 19:06 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 04:37 | 05:39 | 11:51 | 15:18 | 18:04 | 19:06 | Raj. 1 |
Kabupaten Buton Utara, North Buton Regency