# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:03 | 06:03 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:23 | Sha. 3 |
Feb 2 | 05:03 | 06:03 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:23 | Sha. 4 |
Feb 3 | 05:04 | 06:03 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:22 | Sha. 5 |
Feb 4 | 05:04 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 18:23 | 19:22 | Sha. 6 |
Feb 5 | 05:04 | 06:04 | 12:13 | 15:32 | 18:23 | 19:22 | Sha. 7 |
Feb 6 | 05:05 | 06:04 | 12:13 | 15:32 | 18:23 | 19:22 | Sha. 8 |
Feb 7 | 05:05 | 06:04 | 12:13 | 15:32 | 18:23 | 19:22 | Sha. 9 |
Feb 8 | 05:05 | 06:04 | 12:14 | 15:31 | 18:23 | 19:22 | Sha. 10 |
Feb 9 | 05:06 | 06:05 | 12:14 | 15:31 | 18:22 | 19:22 | Sha. 11 |
Feb 10 | 05:06 | 06:05 | 12:14 | 15:30 | 18:22 | 19:21 | Sha. 12 |
Feb 11 | 05:06 | 06:05 | 12:14 | 15:30 | 18:22 | 19:21 | Sha. 13 |
Feb 12 | 05:06 | 06:05 | 12:14 | 15:29 | 18:22 | 19:21 | Sha. 14 |
Feb 13 | 05:06 | 06:05 | 12:14 | 15:29 | 18:22 | 19:21 | Sha. 15 |
Feb 14 | 05:07 | 06:05 | 12:14 | 15:28 | 18:22 | 19:20 | Sha. 16 |
Feb 15 | 05:07 | 06:05 | 12:14 | 15:28 | 18:22 | 19:20 | Sha. 17 |
Feb 16 | 05:07 | 06:05 | 12:13 | 15:27 | 18:21 | 19:20 | Sha. 18 |
Feb 17 | 05:07 | 06:06 | 12:13 | 15:27 | 18:21 | 19:20 | Sha. 19 |
Feb 18 | 05:07 | 06:06 | 12:13 | 15:26 | 18:21 | 19:19 | Sha. 20 |
Feb 19 | 05:07 | 06:06 | 12:13 | 15:25 | 18:21 | 19:19 | Sha. 21 |
Feb 20 | 05:08 | 06:06 | 12:13 | 15:25 | 18:20 | 19:19 | Sha. 22 |
Feb 21 | 05:08 | 06:06 | 12:13 | 15:24 | 18:20 | 19:18 | Sha. 23 |
Feb 22 | 05:08 | 06:06 | 12:13 | 15:23 | 18:20 | 19:18 | Sha. 24 |
Feb 23 | 05:08 | 06:06 | 12:13 | 15:22 | 18:20 | 19:18 | Sha. 25 |
Feb 24 | 05:08 | 06:06 | 12:13 | 15:22 | 18:19 | 19:17 | Sha. 26 |
Feb 25 | 05:08 | 06:06 | 12:12 | 15:21 | 18:19 | 19:17 | Sha. 27 |
Feb 26 | 05:08 | 06:06 | 12:12 | 15:20 | 18:19 | 19:16 | Sha. 28 |
Feb 27 | 05:08 | 06:06 | 12:12 | 15:19 | 18:18 | 19:16 | Sha. 29 |
Feb 28 | 05:08 | 06:06 | 12:12 | 15:18 | 18:18 | 19:16 | Sha. 30 |
Kabupaten Sinjai, Daerah Tingkat II Sindjai, Kabupaten Sindjai