# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 04:02 | 05:03 | 11:09 | 14:34 | 17:14 | 18:15 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 04:02 | 05:04 | 11:09 | 14:34 | 17:14 | 18:16 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 04:03 | 05:04 | 11:09 | 14:35 | 17:15 | 18:16 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 04:03 | 05:05 | 11:10 | 14:35 | 17:15 | 18:17 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 04:03 | 05:05 | 11:10 | 14:36 | 17:16 | 18:17 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 04:04 | 05:05 | 11:11 | 14:36 | 17:16 | 18:18 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 04:04 | 05:06 | 11:11 | 14:37 | 17:16 | 18:18 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 04:05 | 05:06 | 11:12 | 14:37 | 17:17 | 18:19 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 04:05 | 05:07 | 11:12 | 14:38 | 17:17 | 18:19 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 04:05 | 05:07 | 11:12 | 14:38 | 17:18 | 18:20 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 04:06 | 05:08 | 11:13 | 14:39 | 17:18 | 18:20 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 04:06 | 05:08 | 11:13 | 14:39 | 17:19 | 18:21 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 04:07 | 05:08 | 11:14 | 14:40 | 17:19 | 18:21 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 04:07 | 05:09 | 11:14 | 14:40 | 17:20 | 18:22 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 04:07 | 05:09 | 11:15 | 14:41 | 17:20 | 18:22 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 04:08 | 05:10 | 11:15 | 14:41 | 17:21 | 18:23 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 04:08 | 05:10 | 11:16 | 14:42 | 17:21 | 18:23 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 04:09 | 05:11 | 11:16 | 14:42 | 17:22 | 18:24 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 04:09 | 05:11 | 11:17 | 14:43 | 17:22 | 18:24 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 04:10 | 05:12 | 11:17 | 14:43 | 17:23 | 18:25 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 04:10 | 05:12 | 11:18 | 14:44 | 17:23 | 18:25 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 04:11 | 05:13 | 11:18 | 14:44 | 17:24 | 18:26 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 04:11 | 05:13 | 11:19 | 14:45 | 17:24 | 18:26 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 04:12 | 05:14 | 11:19 | 14:45 | 17:25 | 18:27 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 04:12 | 05:14 | 11:20 | 14:46 | 17:25 | 18:27 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 04:13 | 05:15 | 11:20 | 14:46 | 17:26 | 18:28 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 04:13 | 05:15 | 11:21 | 14:47 | 17:26 | 18:28 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 04:14 | 05:16 | 11:21 | 14:47 | 17:27 | 18:29 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 04:14 | 05:16 | 11:22 | 14:48 | 17:27 | 18:29 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 04:15 | 05:17 | 11:22 | 14:48 | 17:28 | 18:29 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 04:15 | 05:17 | 11:23 | 14:49 | 17:28 | 18:30 | Raj. 1 |
Kabupaten Barito Utara, Daerah Tingkat II Barito Utara, North Barito Regency