# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 04:11 | 05:13 | 11:29 | 14:55 | 17:45 | 18:48 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 04:11 | 05:13 | 11:30 | 14:55 | 17:46 | 18:48 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 04:11 | 05:14 | 11:30 | 14:56 | 17:46 | 18:49 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 04:11 | 05:14 | 11:30 | 14:56 | 17:47 | 18:49 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 04:12 | 05:14 | 11:31 | 14:57 | 17:47 | 18:50 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 04:12 | 05:15 | 11:31 | 14:58 | 17:48 | 18:51 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 04:12 | 05:15 | 11:32 | 14:58 | 17:48 | 18:51 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 04:13 | 05:15 | 11:32 | 14:59 | 17:49 | 18:52 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 04:13 | 05:16 | 11:33 | 14:59 | 17:49 | 18:52 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 04:13 | 05:16 | 11:33 | 15:00 | 17:50 | 18:53 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 04:14 | 05:17 | 11:33 | 15:00 | 17:50 | 18:53 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 04:14 | 05:17 | 11:34 | 15:01 | 17:51 | 18:54 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 04:14 | 05:17 | 11:34 | 15:01 | 17:51 | 18:55 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 04:15 | 05:18 | 11:35 | 15:02 | 17:52 | 18:55 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 04:15 | 05:18 | 11:35 | 15:03 | 17:52 | 18:56 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 04:16 | 05:19 | 11:36 | 15:03 | 17:53 | 18:56 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 04:16 | 05:19 | 11:36 | 15:04 | 17:54 | 18:57 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 04:16 | 05:20 | 11:37 | 15:04 | 17:54 | 18:57 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 04:17 | 05:20 | 11:37 | 15:05 | 17:55 | 18:58 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 04:17 | 05:21 | 11:38 | 15:05 | 17:55 | 18:58 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 04:18 | 05:21 | 11:38 | 15:06 | 17:56 | 18:59 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 04:18 | 05:22 | 11:39 | 15:06 | 17:56 | 18:59 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 04:19 | 05:22 | 11:39 | 15:07 | 17:57 | 19:00 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 04:19 | 05:23 | 11:40 | 15:07 | 17:57 | 19:00 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 04:20 | 05:23 | 11:40 | 15:08 | 17:57 | 19:01 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 04:20 | 05:24 | 11:41 | 15:08 | 17:58 | 19:01 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 04:21 | 05:24 | 11:41 | 15:08 | 17:58 | 19:02 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 04:22 | 05:25 | 11:42 | 15:09 | 17:59 | 19:02 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 04:22 | 05:25 | 11:42 | 15:09 | 17:59 | 19:02 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 04:23 | 05:26 | 11:43 | 15:10 | 18:00 | 19:03 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 04:23 | 05:26 | 11:43 | 15:10 | 18:00 | 19:03 | Raj. 1 |
Kabupaten Purworejo, Daerah Tingkat II Purworedjo, Kabupaten Purworedjo, Purworejo Regency