# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 04:49 | 05:50 | 12:00 | 15:26 | 18:10 | 19:11 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 04:49 | 05:51 | 12:00 | 15:26 | 18:10 | 19:12 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 04:49 | 05:51 | 12:01 | 15:27 | 18:11 | 19:12 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 04:49 | 05:51 | 12:01 | 15:27 | 18:11 | 19:13 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 04:50 | 05:52 | 12:02 | 15:28 | 18:12 | 19:14 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 04:50 | 05:52 | 12:02 | 15:28 | 18:12 | 19:14 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 04:50 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:13 | 19:15 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 04:51 | 05:53 | 12:03 | 15:29 | 18:13 | 19:15 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 04:51 | 05:53 | 12:03 | 15:30 | 18:14 | 19:16 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 04:51 | 05:54 | 12:04 | 15:30 | 18:14 | 19:16 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 04:52 | 05:54 | 12:04 | 15:31 | 18:14 | 19:17 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 04:52 | 05:54 | 12:05 | 15:31 | 18:15 | 19:17 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 04:53 | 05:55 | 12:05 | 15:32 | 18:15 | 19:18 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 04:53 | 05:55 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 19:18 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 04:54 | 05:56 | 12:06 | 15:33 | 18:16 | 19:19 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 04:54 | 05:56 | 12:07 | 15:34 | 18:17 | 19:19 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 04:54 | 05:57 | 12:07 | 15:34 | 18:17 | 19:20 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 04:55 | 05:57 | 12:08 | 15:35 | 18:18 | 19:20 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 04:55 | 05:58 | 12:08 | 15:35 | 18:18 | 19:21 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 04:56 | 05:58 | 12:09 | 15:36 | 18:19 | 19:21 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 04:56 | 05:59 | 12:09 | 15:36 | 18:19 | 19:22 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 04:57 | 05:59 | 12:10 | 15:37 | 18:20 | 19:22 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 04:57 | 06:00 | 12:10 | 15:37 | 18:20 | 19:23 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 04:58 | 06:00 | 12:11 | 15:38 | 18:21 | 19:23 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 04:58 | 06:01 | 12:11 | 15:38 | 18:21 | 19:24 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 04:59 | 06:01 | 12:12 | 15:38 | 18:22 | 19:24 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 04:59 | 06:02 | 12:12 | 15:39 | 18:22 | 19:25 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 05:00 | 06:02 | 12:13 | 15:39 | 18:23 | 19:25 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 05:00 | 06:03 | 12:13 | 15:40 | 18:23 | 19:26 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 05:01 | 06:03 | 12:14 | 15:40 | 18:24 | 19:26 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 05:02 | 06:04 | 12:14 | 15:41 | 18:24 | 19:26 | Raj. 1 |
Propinsi Bengkulu, Bengkulu, Daerah Tingkat I Bengkulu, tengah padang