# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:51 | 06:53 | 12:38 | 15:57 | 18:24 | 19:26 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 05:52 | 06:54 | 12:39 | 15:57 | 18:24 | 19:26 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 05:52 | 06:54 | 12:39 | 15:57 | 18:24 | 19:26 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 05:53 | 06:55 | 12:40 | 15:57 | 18:24 | 19:26 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 05:53 | 06:55 | 12:40 | 15:58 | 18:25 | 19:27 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 05:54 | 06:56 | 12:40 | 15:58 | 18:25 | 19:27 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 05:54 | 06:56 | 12:41 | 15:59 | 18:25 | 19:28 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 05:55 | 06:57 | 12:41 | 15:59 | 18:26 | 19:28 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 05:55 | 06:57 | 12:42 | 15:59 | 18:26 | 19:28 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 05:56 | 06:58 | 12:42 | 16:00 | 18:26 | 19:29 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 05:56 | 06:58 | 12:43 | 16:00 | 18:27 | 19:29 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 05:57 | 06:59 | 12:43 | 16:01 | 18:27 | 19:30 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 05:57 | 07:00 | 12:44 | 16:01 | 18:28 | 19:30 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 05:58 | 07:00 | 12:44 | 16:01 | 18:28 | 19:31 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 05:58 | 07:01 | 12:45 | 16:02 | 18:29 | 19:31 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 05:59 | 07:01 | 12:45 | 16:02 | 18:29 | 19:32 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 05:59 | 07:02 | 12:46 | 16:03 | 18:29 | 19:32 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 06:00 | 07:02 | 12:46 | 16:03 | 18:30 | 19:32 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 06:00 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:30 | 19:33 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 06:01 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 19:33 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 06:01 | 07:04 | 12:48 | 16:05 | 18:31 | 19:34 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 06:02 | 07:04 | 12:48 | 16:05 | 18:32 | 19:34 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 06:02 | 07:05 | 12:49 | 16:06 | 18:32 | 19:35 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 06:03 | 07:05 | 12:49 | 16:06 | 18:33 | 19:35 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 06:03 | 07:06 | 12:50 | 16:07 | 18:33 | 19:36 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 06:04 | 07:06 | 12:50 | 16:07 | 18:34 | 19:36 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 06:04 | 07:07 | 12:50 | 16:08 | 18:34 | 19:37 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 06:04 | 07:07 | 12:51 | 16:08 | 18:35 | 19:37 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 06:05 | 07:07 | 12:51 | 16:09 | 18:36 | 19:38 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 06:05 | 07:08 | 12:52 | 16:09 | 18:36 | 19:39 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 06:06 | 07:08 | 12:52 | 16:10 | 18:37 | 19:39 | Raj. 1 |
Labe Prefecture, Labe, Labé, Prefecture de Labe, Préfecture de Labé, Region Administrative de Labe, Région Administrative de Labé