# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:17 | 08:03 | 12:01 | 13:41 | 15:59 | 17:45 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:18 | 08:04 | 12:02 | 13:41 | 15:58 | 17:45 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:19 | 08:06 | 12:02 | 13:41 | 15:58 | 17:44 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 06:20 | 08:07 | 12:02 | 13:40 | 15:57 | 17:44 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 06:22 | 08:08 | 12:03 | 13:40 | 15:57 | 17:44 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 06:23 | 08:10 | 12:03 | 13:40 | 15:56 | 17:43 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 06:24 | 08:11 | 12:04 | 13:40 | 15:56 | 17:43 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 06:25 | 08:12 | 12:04 | 13:40 | 15:56 | 17:43 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 06:26 | 08:13 | 12:05 | 13:39 | 15:55 | 17:43 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 06:27 | 08:14 | 12:05 | 13:39 | 15:55 | 17:43 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 06:28 | 08:16 | 12:05 | 13:39 | 15:55 | 17:43 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 06:28 | 08:17 | 12:06 | 13:39 | 15:55 | 17:43 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 06:29 | 08:18 | 12:06 | 13:40 | 15:55 | 17:43 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 06:30 | 08:18 | 12:07 | 13:40 | 15:55 | 17:43 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 06:31 | 08:19 | 12:07 | 13:40 | 15:55 | 17:44 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 06:32 | 08:20 | 12:08 | 13:40 | 15:55 | 17:44 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 06:32 | 08:21 | 12:08 | 13:41 | 15:56 | 17:44 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 06:33 | 08:22 | 12:09 | 13:41 | 15:56 | 17:45 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 06:34 | 08:22 | 12:09 | 13:41 | 15:56 | 17:45 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 06:34 | 08:23 | 12:10 | 13:42 | 15:57 | 17:45 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 06:35 | 08:23 | 12:10 | 13:42 | 15:57 | 17:46 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 06:35 | 08:24 | 12:11 | 13:43 | 15:58 | 17:47 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 06:36 | 08:24 | 12:11 | 13:43 | 15:58 | 17:47 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 06:36 | 08:25 | 12:12 | 13:44 | 15:59 | 17:48 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 06:36 | 08:25 | 12:12 | 13:45 | 16:00 | 17:48 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 06:37 | 08:25 | 12:13 | 13:45 | 16:01 | 17:49 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 06:37 | 08:25 | 12:13 | 13:46 | 16:01 | 17:50 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 06:37 | 08:25 | 12:14 | 13:47 | 16:02 | 17:51 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 06:37 | 08:25 | 12:14 | 13:48 | 16:03 | 17:51 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 06:37 | 08:25 | 12:15 | 13:48 | 16:04 | 17:52 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 06:37 | 08:25 | 12:15 | 13:49 | 16:05 | 17:53 | Raj. 1 |
Wrexham, Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Co-chorp Coontae Wrecsam, County Borough of Wrexham, Grafstva Rehksem, Kontelezh Wrecsam, Reksamas, Reksem, Reksum, WRX, Wrecsam, Wrexham Coonty Burgh, Wrexham County Borough, Wrexham Maelor, Wrexham grevskapsdistrikt, legseom ju, lei ke se mu, rekusamu, Графства Рэксем, Рексем, Рексъм, רקסהאם, レクサム, 雷克瑟姆, 렉섬 주