# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:56 | 08:33 | 12:47 | 14:42 | 17:01 | 18:37 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:57 | 08:34 | 12:47 | 14:42 | 17:00 | 18:37 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:58 | 08:35 | 12:48 | 14:42 | 17:00 | 18:37 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 06:59 | 08:36 | 12:48 | 14:41 | 16:59 | 18:37 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 07:00 | 08:37 | 12:48 | 14:41 | 16:59 | 18:36 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 07:01 | 08:39 | 12:49 | 14:41 | 16:59 | 18:36 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 07:02 | 08:40 | 12:49 | 14:41 | 16:59 | 18:36 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 07:03 | 08:41 | 12:50 | 14:41 | 16:58 | 18:36 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 07:04 | 08:42 | 12:50 | 14:41 | 16:58 | 18:36 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 07:05 | 08:43 | 12:51 | 14:41 | 16:58 | 18:36 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 07:06 | 08:44 | 12:51 | 14:41 | 16:58 | 18:36 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 07:07 | 08:45 | 12:52 | 14:41 | 16:58 | 18:36 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 07:07 | 08:46 | 12:52 | 14:41 | 16:58 | 18:37 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 07:08 | 08:47 | 12:53 | 14:42 | 16:58 | 18:37 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 07:09 | 08:47 | 12:53 | 14:42 | 16:59 | 18:37 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 07:10 | 08:48 | 12:53 | 14:42 | 16:59 | 18:37 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 07:10 | 08:49 | 12:54 | 14:42 | 16:59 | 18:38 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 07:11 | 08:49 | 12:54 | 14:43 | 16:59 | 18:38 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 07:11 | 08:50 | 12:55 | 14:43 | 17:00 | 18:38 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 07:12 | 08:51 | 12:55 | 14:44 | 17:00 | 18:39 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 07:13 | 08:51 | 12:56 | 14:44 | 17:01 | 18:39 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 07:13 | 08:52 | 12:56 | 14:45 | 17:01 | 18:40 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 07:13 | 08:52 | 12:57 | 14:45 | 17:02 | 18:40 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 07:14 | 08:53 | 12:57 | 14:46 | 17:02 | 18:41 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 07:14 | 08:53 | 12:58 | 14:46 | 17:03 | 18:42 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 07:15 | 08:53 | 12:58 | 14:47 | 17:04 | 18:42 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 07:15 | 08:53 | 12:59 | 14:48 | 17:05 | 18:43 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 07:15 | 08:54 | 12:59 | 14:48 | 17:05 | 18:44 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 07:15 | 08:54 | 13:00 | 14:49 | 17:06 | 18:45 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 07:15 | 08:54 | 13:00 | 14:50 | 17:07 | 18:45 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 07:16 | 08:54 | 13:01 | 14:51 | 17:08 | 18:46 | Raj. 1 |
Petiville