# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:48 | 09:09 | 12:15 | 13:12 | 15:20 | 17:40 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:50 | 09:11 | 12:15 | 13:11 | 15:18 | 17:39 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:51 | 09:13 | 12:15 | 13:10 | 15:17 | 17:39 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 06:53 | 09:15 | 12:16 | 13:10 | 15:16 | 17:38 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 06:54 | 09:17 | 12:16 | 13:09 | 15:15 | 17:38 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 06:56 | 09:19 | 12:17 | 13:09 | 15:14 | 17:37 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 06:57 | 09:20 | 12:17 | 13:08 | 15:13 | 17:37 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 06:58 | 09:22 | 12:18 | 13:08 | 15:12 | 17:37 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 06:59 | 09:24 | 12:18 | 13:08 | 15:12 | 17:36 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 07:00 | 09:25 | 12:18 | 13:08 | 15:11 | 17:36 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 07:01 | 09:27 | 12:19 | 13:07 | 15:11 | 17:36 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 07:03 | 09:28 | 12:19 | 13:07 | 15:10 | 17:36 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 07:04 | 09:29 | 12:20 | 13:07 | 15:10 | 17:36 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 07:04 | 09:31 | 12:20 | 13:07 | 15:10 | 17:36 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 07:05 | 09:32 | 12:21 | 13:07 | 15:09 | 17:36 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 07:06 | 09:33 | 12:21 | 13:08 | 15:09 | 17:36 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 07:07 | 09:34 | 12:22 | 13:08 | 15:09 | 17:36 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 07:08 | 09:35 | 12:22 | 13:08 | 15:10 | 17:37 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 07:08 | 09:35 | 12:23 | 13:09 | 15:10 | 17:37 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 07:09 | 09:36 | 12:23 | 13:09 | 15:10 | 17:37 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 07:09 | 09:37 | 12:24 | 13:09 | 15:11 | 17:38 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 07:10 | 09:37 | 12:24 | 13:10 | 15:11 | 17:39 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 07:10 | 09:38 | 12:25 | 13:11 | 15:12 | 17:39 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 07:11 | 09:38 | 12:25 | 13:11 | 15:13 | 17:40 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 07:11 | 09:38 | 12:26 | 13:12 | 15:14 | 17:41 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 07:11 | 09:38 | 12:26 | 13:13 | 15:15 | 17:41 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 07:11 | 09:38 | 12:27 | 13:13 | 15:16 | 17:42 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 07:12 | 09:38 | 12:27 | 13:14 | 15:17 | 17:43 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 07:12 | 09:38 | 12:28 | 13:15 | 15:18 | 17:44 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 07:12 | 09:37 | 12:28 | 13:16 | 15:19 | 17:45 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 07:12 | 09:37 | 12:29 | 13:17 | 15:21 | 17:46 | Raj. 1 |
Forssa, Forsa, Forse, Forssan, Forssan Kaupunki