# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:45 | 08:58 | 12:45 | 14:08 | 16:32 | 18:45 | Sha. 3 |
Feb 2 | 06:43 | 08:56 | 12:45 | 14:10 | 16:35 | 18:48 | Sha. 4 |
Feb 3 | 06:41 | 08:53 | 12:45 | 14:12 | 16:38 | 18:50 | Sha. 5 |
Feb 4 | 06:39 | 08:50 | 12:45 | 14:14 | 16:41 | 18:52 | Sha. 6 |
Feb 5 | 06:36 | 08:47 | 12:45 | 14:16 | 16:44 | 18:55 | Sha. 7 |
Feb 6 | 06:34 | 08:45 | 12:45 | 14:18 | 16:47 | 18:57 | Sha. 8 |
Feb 7 | 06:32 | 08:42 | 12:45 | 14:20 | 16:50 | 19:00 | Sha. 9 |
Feb 8 | 06:29 | 08:39 | 12:45 | 14:22 | 16:53 | 19:02 | Sha. 10 |
Feb 9 | 06:27 | 08:36 | 12:45 | 14:24 | 16:56 | 19:05 | Sha. 11 |
Feb 10 | 06:25 | 08:33 | 12:45 | 14:27 | 16:59 | 19:07 | Sha. 12 |
Feb 11 | 06:22 | 08:30 | 12:45 | 14:29 | 17:02 | 19:10 | Sha. 13 |
Feb 12 | 06:20 | 08:27 | 12:45 | 14:31 | 17:05 | 19:12 | Sha. 14 |
Feb 13 | 06:17 | 08:24 | 12:45 | 14:33 | 17:08 | 19:15 | Sha. 15 |
Feb 14 | 06:15 | 08:21 | 12:45 | 14:35 | 17:11 | 19:17 | Sha. 16 |
Feb 15 | 06:12 | 08:18 | 12:45 | 14:37 | 17:14 | 19:20 | Sha. 17 |
Feb 16 | 06:09 | 08:15 | 12:45 | 14:39 | 17:17 | 19:22 | Sha. 18 |
Feb 17 | 06:07 | 08:12 | 12:45 | 14:41 | 17:20 | 19:25 | Sha. 19 |
Feb 18 | 06:04 | 08:09 | 12:45 | 14:43 | 17:22 | 19:27 | Sha. 20 |
Feb 19 | 06:01 | 08:06 | 12:45 | 14:45 | 17:25 | 19:30 | Sha. 21 |
Feb 20 | 05:58 | 08:03 | 12:45 | 14:48 | 17:28 | 19:33 | Sha. 22 |
Feb 21 | 05:55 | 07:59 | 12:45 | 14:50 | 17:31 | 19:35 | Sha. 23 |
Feb 22 | 05:52 | 07:56 | 12:44 | 14:52 | 17:34 | 19:38 | Sha. 24 |
Feb 23 | 05:49 | 07:53 | 12:44 | 14:54 | 17:37 | 19:41 | Sha. 25 |
Feb 24 | 05:46 | 07:50 | 12:44 | 14:56 | 17:40 | 19:43 | Sha. 26 |
Feb 25 | 05:43 | 07:47 | 12:44 | 14:58 | 17:43 | 19:46 | Sha. 27 |
Feb 26 | 05:40 | 07:44 | 12:44 | 15:00 | 17:46 | 19:49 | Sha. 28 |
Feb 27 | 05:37 | 07:40 | 12:44 | 15:02 | 17:48 | 19:52 | Sha. 29 |
Feb 28 | 05:34 | 07:37 | 12:43 | 15:04 | 17:51 | 19:54 | Sha. 30 |
Kauhajoki, Kauhajoen Kaupunki