# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:24 | 06:47 | 13:31 | 16:56 | 20:17 | 22:40 | Shaw. 3 |
Apr 2 | 04:19 | 06:44 | 13:31 | 16:58 | 20:19 | 22:45 | Shaw. 4 |
Apr 3 | 04:14 | 06:41 | 13:31 | 16:59 | 20:22 | 22:49 | Shaw. 5 |
Apr 4 | 04:09 | 06:37 | 13:30 | 17:01 | 20:25 | 22:54 | Shaw. 6 |
Apr 5 | 04:04 | 06:34 | 13:30 | 17:02 | 20:28 | 22:58 | Shaw. 7 |
Apr 6 | 03:59 | 06:30 | 13:30 | 17:04 | 20:31 | 23:03 | Shaw. 8 |
Apr 7 | 03:53 | 06:27 | 13:29 | 17:05 | 20:33 | 23:08 | Shaw. 9 |
Apr 8 | 03:48 | 06:24 | 13:29 | 17:07 | 20:36 | 23:13 | Shaw. 10 |
Apr 9 | 03:42 | 06:20 | 13:29 | 17:08 | 20:39 | 23:19 | Shaw. 11 |
Apr 10 | 03:36 | 06:17 | 13:29 | 17:10 | 20:42 | 23:24 | Shaw. 12 |
Apr 11 | 03:30 | 06:14 | 13:28 | 17:11 | 20:45 | 23:30 | Shaw. 13 |
Apr 12 | 03:23 | 06:10 | 13:28 | 17:13 | 20:48 | 23:36 | Shaw. 14 |
Apr 13 | 03:17 | 06:07 | 13:28 | 17:14 | 20:50 | 23:43 | Shaw. 15 |
Apr 14 | 03:10 | 06:03 | 13:28 | 17:16 | 20:53 | 23:49 | Shaw. 16 |
Apr 15 | 03:02 | 06:00 | 13:27 | 17:17 | 20:56 | 23:57 | Shaw. 17 |
Apr 16 | 02:54 | 05:57 | 13:27 | 17:19 | 20:59 | 00:05 | Shaw. 18 |
Apr 17 | 02:45 | 05:53 | 13:27 | 17:20 | 21:02 | 00:13 | Shaw. 19 |
Apr 18 | 02:36 | 05:50 | 13:27 | 17:21 | 21:05 | 00:23 | Shaw. 20 |
Apr 19 | 02:25 | 05:47 | 13:26 | 17:23 | 21:08 | 00:35 | Shaw. 21 |
Apr 20 | 02:11 | 05:43 | 13:26 | 17:24 | 21:11 | 00:51 | Shaw. 22 |
Apr 21 | 01:51 | 05:40 | 13:26 | 17:25 | 21:13 | 01:27 | Shaw. 23 |
Apr 22 | 01:27 | 05:37 | 13:26 | 17:27 | 21:16 | 01:27 | Shaw. 24 |
Apr 23 | 01:26 | 05:34 | 13:26 | 17:28 | 21:19 | 01:26 | Shaw. 25 |
Apr 24 | 01:26 | 05:30 | 13:25 | 17:29 | 21:22 | 01:26 | Shaw. 26 |
Apr 25 | 01:26 | 05:27 | 13:25 | 17:31 | 21:25 | 01:26 | Shaw. 27 |
Apr 26 | 01:26 | 05:24 | 13:25 | 17:32 | 21:28 | 01:26 | Shaw. 28 |
Apr 27 | 01:26 | 05:20 | 13:25 | 17:33 | 21:31 | 01:26 | Shaw. 29 |
Apr 28 | 01:26 | 05:17 | 13:25 | 17:35 | 21:34 | 01:26 | Dhuʻl-Q. 1 |
Apr 29 | 01:25 | 05:14 | 13:25 | 17:36 | 21:37 | 01:25 | Dhuʻl-Q. 2 |
Apr 30 | 01:25 | 05:11 | 13:25 | 17:37 | 21:40 | 01:25 | Dhuʻl-Q. 3 |
Lapua, Lappo, Lappo Stad, Lapuan Kaupunki