# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:56 | 09:30 | 12:17 | 13:01 | 15:04 | 17:37 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:58 | 09:32 | 12:18 | 13:01 | 15:02 | 17:37 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:59 | 09:34 | 12:18 | 13:00 | 15:01 | 17:36 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 07:01 | 09:37 | 12:18 | 12:59 | 14:59 | 17:35 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 07:02 | 09:39 | 12:19 | 12:59 | 14:58 | 17:35 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 07:04 | 09:41 | 12:19 | 12:58 | 14:57 | 17:34 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 07:05 | 09:43 | 12:20 | 12:58 | 14:55 | 17:34 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 07:06 | 09:45 | 12:20 | 12:57 | 14:54 | 17:33 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 07:08 | 09:47 | 12:21 | 12:57 | 14:53 | 17:33 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 07:09 | 09:49 | 12:21 | 12:57 | 14:53 | 17:33 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 07:10 | 09:50 | 12:21 | 12:57 | 14:52 | 17:32 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 07:11 | 09:52 | 12:22 | 12:57 | 14:51 | 17:32 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 07:12 | 09:53 | 12:22 | 12:57 | 14:51 | 17:32 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 07:13 | 09:55 | 12:23 | 12:57 | 14:50 | 17:32 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 07:14 | 09:56 | 12:23 | 12:57 | 14:50 | 17:32 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 07:15 | 09:57 | 12:24 | 12:57 | 14:50 | 17:33 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 07:16 | 09:58 | 12:24 | 12:57 | 14:50 | 17:33 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 07:16 | 09:59 | 12:25 | 12:57 | 14:50 | 17:33 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 07:17 | 10:00 | 12:25 | 12:58 | 14:50 | 17:33 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 07:18 | 10:01 | 12:26 | 12:58 | 14:51 | 17:34 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 07:18 | 10:01 | 12:26 | 12:59 | 14:51 | 17:34 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 07:19 | 10:02 | 12:27 | 12:59 | 14:52 | 17:35 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 07:19 | 10:02 | 12:27 | 13:00 | 14:52 | 17:35 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 07:20 | 10:02 | 12:28 | 13:00 | 14:53 | 17:36 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 07:20 | 10:02 | 12:28 | 13:01 | 14:54 | 17:37 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 07:20 | 10:02 | 12:29 | 13:02 | 14:55 | 17:38 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 07:20 | 10:02 | 12:29 | 13:03 | 14:57 | 17:39 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 07:20 | 10:02 | 12:30 | 13:04 | 14:58 | 17:39 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 07:20 | 10:02 | 12:30 | 13:05 | 14:59 | 17:40 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 07:20 | 10:01 | 12:31 | 13:06 | 15:01 | 17:42 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 07:20 | 10:01 | 12:31 | 13:07 | 15:02 | 17:43 | Raj. 1 |
Etelä-Pohjanmaa, Etela-Pohjanmaa, Ehtelja Pokh'janma, Etela-Pohjanmaan Maakunta, Etelae-Pohjanmaa, Etelae-Pohjanmaan maakunta, Etelä-Pohjanmaan Maakunta, Etelä-Pohjanmaan maakunta, Hego Ostrobotnia, Jizni Pohjanmaa, Jižní Pohjanmaa, Juzhna Ostrobotnija, Juzhnaja Ostrobotnija, Landskapet Sodra Osterbotten, Landskapet Södra Österbotten, Louna-Pohjanmaa, Lulli-Pohjanmaa eanangoddi, Lõuna-Pohjanmaa, Ostrobotnia Poludniowa, Ostrobotnia Południowa, Ostrobotnia de Sud, Ostrobotnia del Sud, Ostrobotnia del Sur, Ostrobotnia do Sul, Ostrobotnia do Sur, Ostrobotnia meridionale, Ostrobotnie du Sud, Ostrobòtnia del Sud, Ostrobótnia do Sul, Pietu Pohjanma, Pietų Pohjanma, Pivdenna Pogjanmaa, Sodra Osterbotten, Soedra OEsterbotten, Soothren Ostrobothnie, South Ostrobothnia, South Ostrobothnia Region, Southern Ostrobothnia, Suda Ostrobotnio, Suedoesterbotten, Södra Österbotten, Südösterbotten, awstrwbwtnyay jnwby, bwhyanma aljnwbyt, nampoheuyanma jiyeog, nan bo teng qu, nanpofuyanma xian, Јужна Остроботнија, Південна Погянмаа, Этеля Похьянма, Южная Остроботния, اوستروبوتنیای جنوبی, بوهيانما الجنوبية, تھلواں اوسٹروبوتھنیا, სამხრეთი ოსტრობოტნია, 南ポフヤンマー県, 南博滕區, 남포흐얀마 지역