# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:19 | 08:26 | 12:20 | 13:51 | 16:16 | 18:23 | Sha. 3 |
Feb 2 | 06:17 | 08:24 | 12:21 | 13:53 | 16:19 | 18:25 | Sha. 4 |
Feb 3 | 06:15 | 08:21 | 12:21 | 13:55 | 16:21 | 18:27 | Sha. 5 |
Feb 4 | 06:13 | 08:19 | 12:21 | 13:57 | 16:24 | 18:29 | Sha. 6 |
Feb 5 | 06:11 | 08:16 | 12:21 | 13:59 | 16:27 | 18:32 | Sha. 7 |
Feb 6 | 06:09 | 08:13 | 12:21 | 14:01 | 16:30 | 18:34 | Sha. 8 |
Feb 7 | 06:07 | 08:11 | 12:21 | 14:03 | 16:33 | 18:36 | Sha. 9 |
Feb 8 | 06:05 | 08:08 | 12:21 | 14:05 | 16:35 | 18:39 | Sha. 10 |
Feb 9 | 06:02 | 08:05 | 12:21 | 14:07 | 16:38 | 18:41 | Sha. 11 |
Feb 10 | 06:00 | 08:03 | 12:21 | 14:09 | 16:41 | 18:43 | Sha. 12 |
Feb 11 | 05:58 | 08:00 | 12:21 | 14:11 | 16:44 | 18:46 | Sha. 13 |
Feb 12 | 05:55 | 07:57 | 12:21 | 14:13 | 16:46 | 18:48 | Sha. 14 |
Feb 13 | 05:53 | 07:54 | 12:21 | 14:15 | 16:49 | 18:50 | Sha. 15 |
Feb 14 | 05:51 | 07:51 | 12:21 | 14:17 | 16:52 | 18:53 | Sha. 16 |
Feb 15 | 05:48 | 07:49 | 12:21 | 14:19 | 16:55 | 18:55 | Sha. 17 |
Feb 16 | 05:46 | 07:46 | 12:21 | 14:21 | 16:57 | 18:58 | Sha. 18 |
Feb 17 | 05:43 | 07:43 | 12:21 | 14:23 | 17:00 | 19:00 | Sha. 19 |
Feb 18 | 05:40 | 07:40 | 12:21 | 14:25 | 17:03 | 19:03 | Sha. 20 |
Feb 19 | 05:38 | 07:37 | 12:21 | 14:27 | 17:06 | 19:05 | Sha. 21 |
Feb 20 | 05:35 | 07:34 | 12:21 | 14:29 | 17:08 | 19:08 | Sha. 22 |
Feb 21 | 05:32 | 07:31 | 12:20 | 14:31 | 17:11 | 19:10 | Sha. 23 |
Feb 22 | 05:30 | 07:28 | 12:20 | 14:33 | 17:14 | 19:13 | Sha. 24 |
Feb 23 | 05:27 | 07:25 | 12:20 | 14:34 | 17:17 | 19:15 | Sha. 25 |
Feb 24 | 05:24 | 07:22 | 12:20 | 14:36 | 17:19 | 19:18 | Sha. 26 |
Feb 25 | 05:21 | 07:19 | 12:20 | 14:38 | 17:22 | 19:20 | Sha. 27 |
Feb 26 | 05:18 | 07:16 | 12:20 | 14:40 | 17:25 | 19:23 | Sha. 28 |
Feb 27 | 05:15 | 07:13 | 12:20 | 14:42 | 17:27 | 19:25 | Sha. 29 |
Feb 28 | 05:12 | 07:10 | 12:19 | 14:44 | 17:30 | 19:28 | Sha. 30 |
Lappeenranta, Lappeenrannan Kaupunki, Villmanstrand, Villmanstrands Stad