# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:45 | 09:17 | 12:07 | 12:53 | 14:56 | 17:28 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:47 | 09:19 | 12:08 | 12:52 | 14:55 | 17:27 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:49 | 09:22 | 12:08 | 12:52 | 14:53 | 17:27 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 06:50 | 09:24 | 12:08 | 12:51 | 14:52 | 17:26 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 06:52 | 09:26 | 12:09 | 12:51 | 14:51 | 17:25 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 06:53 | 09:28 | 12:09 | 12:50 | 14:50 | 17:25 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 06:54 | 09:30 | 12:10 | 12:50 | 14:48 | 17:24 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 06:56 | 09:32 | 12:10 | 12:49 | 14:47 | 17:24 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 06:57 | 09:34 | 12:11 | 12:49 | 14:47 | 17:24 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 06:58 | 09:36 | 12:11 | 12:49 | 14:46 | 17:24 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 06:59 | 09:37 | 12:11 | 12:49 | 14:45 | 17:23 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 07:00 | 09:39 | 12:12 | 12:48 | 14:44 | 17:23 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 07:01 | 09:40 | 12:12 | 12:48 | 14:44 | 17:23 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 07:02 | 09:42 | 12:13 | 12:48 | 14:44 | 17:23 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 07:03 | 09:43 | 12:13 | 12:49 | 14:43 | 17:23 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 07:04 | 09:44 | 12:14 | 12:49 | 14:43 | 17:23 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 07:05 | 09:45 | 12:14 | 12:49 | 14:43 | 17:24 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 07:06 | 09:46 | 12:15 | 12:49 | 14:43 | 17:24 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 07:06 | 09:47 | 12:15 | 12:50 | 14:44 | 17:24 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 07:07 | 09:47 | 12:16 | 12:50 | 14:44 | 17:25 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 07:07 | 09:48 | 12:16 | 12:50 | 14:44 | 17:25 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 07:08 | 09:49 | 12:17 | 12:51 | 14:45 | 17:26 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 07:08 | 09:49 | 12:17 | 12:52 | 14:46 | 17:26 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 07:09 | 09:49 | 12:18 | 12:52 | 14:47 | 17:27 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 07:09 | 09:49 | 12:18 | 12:53 | 14:48 | 17:28 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 07:09 | 09:49 | 12:19 | 12:54 | 14:49 | 17:29 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 07:09 | 09:49 | 12:19 | 12:55 | 14:50 | 17:29 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 07:09 | 09:49 | 12:20 | 12:55 | 14:51 | 17:30 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 07:09 | 09:48 | 12:20 | 12:56 | 14:52 | 17:31 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 07:09 | 09:48 | 12:21 | 12:57 | 14:54 | 17:32 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 07:09 | 09:47 | 12:21 | 12:58 | 14:56 | 17:33 | Raj. 1 |
Keski-Suomen Lääni, Keski-Suomen Laani, Central Finland, County of Central-Finland, Keski-Suomi, Mellersta Finlands Lan, Mellersta Finlands Län