# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 07:00 | 09:43 | 12:18 | 12:55 | 14:53 | 17:35 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 07:02 | 09:45 | 12:19 | 12:54 | 14:51 | 17:35 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 07:04 | 09:48 | 12:19 | 12:54 | 14:49 | 17:34 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 07:05 | 09:50 | 12:19 | 12:53 | 14:48 | 17:33 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 07:07 | 09:53 | 12:20 | 12:52 | 14:46 | 17:32 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 07:08 | 09:55 | 12:20 | 12:52 | 14:45 | 17:32 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 07:09 | 09:57 | 12:21 | 12:51 | 14:43 | 17:31 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 07:11 | 09:59 | 12:21 | 12:51 | 14:42 | 17:31 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 07:12 | 10:01 | 12:22 | 12:51 | 14:41 | 17:30 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 07:13 | 10:03 | 12:22 | 12:50 | 14:40 | 17:30 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 07:15 | 10:05 | 12:22 | 12:50 | 14:39 | 17:30 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 07:16 | 10:07 | 12:23 | 12:50 | 14:38 | 17:30 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 07:17 | 10:09 | 12:23 | 12:50 | 14:38 | 17:30 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 07:18 | 10:10 | 12:24 | 12:50 | 14:37 | 17:30 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 07:19 | 10:11 | 12:24 | 12:50 | 14:37 | 17:30 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 07:20 | 10:13 | 12:25 | 12:50 | 14:37 | 17:30 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 07:20 | 10:14 | 12:25 | 12:50 | 14:36 | 17:30 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 07:21 | 10:15 | 12:26 | 12:50 | 14:37 | 17:30 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 07:22 | 10:16 | 12:26 | 12:51 | 14:37 | 17:31 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 07:22 | 10:16 | 12:27 | 12:51 | 14:37 | 17:31 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 07:23 | 10:17 | 12:27 | 12:52 | 14:37 | 17:32 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 07:23 | 10:18 | 12:28 | 12:52 | 14:38 | 17:32 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 07:24 | 10:18 | 12:28 | 12:53 | 14:39 | 17:33 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 07:24 | 10:18 | 12:29 | 12:53 | 14:40 | 17:33 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 07:24 | 10:18 | 12:29 | 12:54 | 14:41 | 17:34 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 07:25 | 10:18 | 12:30 | 12:55 | 14:42 | 17:35 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 07:25 | 10:18 | 12:30 | 12:56 | 14:43 | 17:36 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 07:25 | 10:17 | 12:31 | 12:57 | 14:45 | 17:37 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 07:25 | 10:17 | 12:31 | 12:58 | 14:46 | 17:38 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 07:25 | 10:16 | 12:32 | 12:59 | 14:48 | 17:39 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 07:25 | 10:15 | 12:32 | 13:00 | 14:50 | 17:40 | Raj. 1 |
Larsmo, Larsmo Kommun, Luodon Kunta, Luoto