# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:40 | 08:47 | 12:42 | 14:13 | 16:38 | 18:44 | Sha. 3 |
Feb 2 | 06:38 | 08:44 | 12:42 | 14:15 | 16:41 | 18:46 | Sha. 4 |
Feb 3 | 06:36 | 08:42 | 12:42 | 14:17 | 16:43 | 18:49 | Sha. 5 |
Feb 4 | 06:34 | 08:39 | 12:42 | 14:19 | 16:46 | 18:51 | Sha. 6 |
Feb 5 | 06:32 | 08:37 | 12:42 | 14:21 | 16:49 | 18:53 | Sha. 7 |
Feb 6 | 06:30 | 08:34 | 12:42 | 14:23 | 16:52 | 18:55 | Sha. 8 |
Feb 7 | 06:28 | 08:31 | 12:42 | 14:25 | 16:55 | 18:58 | Sha. 9 |
Feb 8 | 06:26 | 08:29 | 12:42 | 14:27 | 16:57 | 19:00 | Sha. 10 |
Feb 9 | 06:24 | 08:26 | 12:42 | 14:29 | 17:00 | 19:02 | Sha. 11 |
Feb 10 | 06:21 | 08:23 | 12:42 | 14:31 | 17:03 | 19:05 | Sha. 12 |
Feb 11 | 06:19 | 08:21 | 12:42 | 14:33 | 17:06 | 19:07 | Sha. 13 |
Feb 12 | 06:17 | 08:18 | 12:42 | 14:35 | 17:08 | 19:09 | Sha. 14 |
Feb 13 | 06:14 | 08:15 | 12:42 | 14:37 | 17:11 | 19:12 | Sha. 15 |
Feb 14 | 06:12 | 08:12 | 12:42 | 14:39 | 17:14 | 19:14 | Sha. 16 |
Feb 15 | 06:09 | 08:09 | 12:42 | 14:41 | 17:17 | 19:17 | Sha. 17 |
Feb 16 | 06:07 | 08:07 | 12:42 | 14:43 | 17:19 | 19:19 | Sha. 18 |
Feb 17 | 06:04 | 08:04 | 12:42 | 14:45 | 17:22 | 19:21 | Sha. 19 |
Feb 18 | 06:02 | 08:01 | 12:42 | 14:47 | 17:25 | 19:24 | Sha. 20 |
Feb 19 | 05:59 | 07:58 | 12:42 | 14:48 | 17:27 | 19:26 | Sha. 21 |
Feb 20 | 05:56 | 07:55 | 12:42 | 14:50 | 17:30 | 19:29 | Sha. 22 |
Feb 21 | 05:54 | 07:52 | 12:42 | 14:52 | 17:33 | 19:31 | Sha. 23 |
Feb 22 | 05:51 | 07:49 | 12:42 | 14:54 | 17:36 | 19:34 | Sha. 24 |
Feb 23 | 05:48 | 07:46 | 12:41 | 14:56 | 17:38 | 19:36 | Sha. 25 |
Feb 24 | 05:45 | 07:43 | 12:41 | 14:58 | 17:41 | 19:39 | Sha. 26 |
Feb 25 | 05:42 | 07:40 | 12:41 | 15:00 | 17:44 | 19:41 | Sha. 27 |
Feb 26 | 05:40 | 07:37 | 12:41 | 15:02 | 17:46 | 19:44 | Sha. 28 |
Feb 27 | 05:37 | 07:34 | 12:41 | 15:04 | 17:49 | 19:47 | Sha. 29 |
Feb 28 | 05:34 | 07:31 | 12:41 | 15:06 | 17:52 | 19:49 | Sha. 30 |
Loimaa, Loimaan Kaupunki, Loimijoki, Loyma, Loyma Stad