# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:03 | 07:44 | 11:51 | 13:39 | 15:57 | 17:38 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:04 | 07:45 | 11:51 | 13:38 | 15:56 | 17:37 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:05 | 07:47 | 11:51 | 13:38 | 15:56 | 17:37 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 06:06 | 07:48 | 11:52 | 13:38 | 15:55 | 17:37 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 06:07 | 07:49 | 11:52 | 13:37 | 15:55 | 17:37 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 06:08 | 07:50 | 11:53 | 13:37 | 15:54 | 17:36 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 06:09 | 07:51 | 11:53 | 13:37 | 15:54 | 17:36 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 06:10 | 07:53 | 11:53 | 13:37 | 15:54 | 17:36 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 06:11 | 07:54 | 11:54 | 13:37 | 15:54 | 17:36 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 06:12 | 07:55 | 11:54 | 13:37 | 15:54 | 17:36 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 06:13 | 07:56 | 11:55 | 13:37 | 15:53 | 17:36 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 06:14 | 07:57 | 11:55 | 13:37 | 15:53 | 17:36 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 06:15 | 07:58 | 11:56 | 13:37 | 15:53 | 17:36 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 06:15 | 07:59 | 11:56 | 13:37 | 15:54 | 17:37 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 06:16 | 07:59 | 11:57 | 13:38 | 15:54 | 17:37 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 06:17 | 08:00 | 11:57 | 13:38 | 15:54 | 17:37 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 06:18 | 08:01 | 11:58 | 13:38 | 15:54 | 17:38 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 06:18 | 08:02 | 11:58 | 13:38 | 15:55 | 17:38 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 06:19 | 08:02 | 11:59 | 13:39 | 15:55 | 17:38 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 06:19 | 08:03 | 11:59 | 13:39 | 15:55 | 17:39 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 06:20 | 08:03 | 12:00 | 13:40 | 15:56 | 17:39 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 06:20 | 08:04 | 12:00 | 13:40 | 15:56 | 17:40 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 06:21 | 08:04 | 12:01 | 13:41 | 15:57 | 17:40 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 06:21 | 08:05 | 12:01 | 13:41 | 15:58 | 17:41 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 06:22 | 08:05 | 12:02 | 13:42 | 15:58 | 17:42 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 06:22 | 08:05 | 12:02 | 13:43 | 15:59 | 17:42 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 06:22 | 08:05 | 12:03 | 13:44 | 16:00 | 17:43 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 06:23 | 08:06 | 12:03 | 13:44 | 16:01 | 17:44 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 06:23 | 08:06 | 12:04 | 13:45 | 16:02 | 17:45 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 06:23 | 08:06 | 12:04 | 13:46 | 16:03 | 17:45 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 06:23 | 08:06 | 12:05 | 13:47 | 16:04 | 17:46 | Raj. 1 |
Hohendubrau, Wysoka Dubrawa