# | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:15 | 07:52 | 12:06 | 14:01 | 16:20 | 17:56 | Jum. I 30 |
Dec 2 | 06:16 | 07:53 | 12:06 | 14:01 | 16:19 | 17:56 | Jum. II 1 |
Dec 3 | 06:17 | 07:54 | 12:07 | 14:01 | 16:19 | 17:56 | Jum. II 2 |
Dec 4 | 06:18 | 07:55 | 12:07 | 14:01 | 16:19 | 17:56 | Jum. II 3 |
Dec 5 | 06:19 | 07:56 | 12:08 | 14:00 | 16:18 | 17:55 | Jum. II 4 |
Dec 6 | 06:20 | 07:58 | 12:08 | 14:00 | 16:18 | 17:55 | Jum. II 5 |
Dec 7 | 06:21 | 07:59 | 12:08 | 14:00 | 16:18 | 17:55 | Jum. II 6 |
Dec 8 | 06:22 | 08:00 | 12:09 | 14:00 | 16:17 | 17:55 | Jum. II 7 |
Dec 9 | 06:23 | 08:01 | 12:09 | 14:00 | 16:17 | 17:55 | Jum. II 8 |
Dec 10 | 06:24 | 08:02 | 12:10 | 14:00 | 16:17 | 17:55 | Jum. II 9 |
Dec 11 | 06:25 | 08:03 | 12:10 | 14:00 | 16:17 | 17:55 | Jum. II 10 |
Dec 12 | 06:26 | 08:04 | 12:11 | 14:00 | 16:17 | 17:55 | Jum. II 11 |
Dec 13 | 06:26 | 08:05 | 12:11 | 14:00 | 16:17 | 17:56 | Jum. II 12 |
Dec 14 | 06:27 | 08:06 | 12:12 | 14:01 | 16:17 | 17:56 | Jum. II 13 |
Dec 15 | 06:28 | 08:06 | 12:12 | 14:01 | 16:18 | 17:56 | Jum. II 14 |
Dec 16 | 06:29 | 08:07 | 12:13 | 14:01 | 16:18 | 17:56 | Jum. II 15 |
Dec 17 | 06:29 | 08:08 | 12:13 | 14:01 | 16:18 | 17:57 | Jum. II 16 |
Dec 18 | 06:30 | 08:08 | 12:14 | 14:02 | 16:18 | 17:57 | Jum. II 17 |
Dec 19 | 06:30 | 08:09 | 12:14 | 14:02 | 16:19 | 17:58 | Jum. II 18 |
Dec 20 | 06:31 | 08:10 | 12:15 | 14:03 | 16:19 | 17:58 | Jum. II 19 |
Dec 21 | 06:32 | 08:10 | 12:15 | 14:03 | 16:20 | 17:58 | Jum. II 20 |
Dec 22 | 06:32 | 08:11 | 12:16 | 14:04 | 16:20 | 17:59 | Jum. II 21 |
Dec 23 | 06:32 | 08:11 | 12:16 | 14:04 | 16:21 | 18:00 | Jum. II 22 |
Dec 24 | 06:33 | 08:12 | 12:16 | 14:05 | 16:22 | 18:00 | Jum. II 23 |
Dec 25 | 06:33 | 08:12 | 12:17 | 14:05 | 16:22 | 18:01 | Jum. II 24 |
Dec 26 | 06:34 | 08:12 | 12:17 | 14:06 | 16:23 | 18:01 | Jum. II 25 |
Dec 27 | 06:34 | 08:12 | 12:18 | 14:07 | 16:24 | 18:02 | Jum. II 26 |
Dec 28 | 06:34 | 08:13 | 12:18 | 14:08 | 16:25 | 18:03 | Jum. II 27 |
Dec 29 | 06:34 | 08:13 | 12:19 | 14:08 | 16:25 | 18:04 | Jum. II 28 |
Dec 30 | 06:35 | 08:13 | 12:19 | 14:09 | 16:26 | 18:05 | Jum. II 29 |
Dec 31 | 06:35 | 08:13 | 12:20 | 14:10 | 16:27 | 18:05 | Raj. 1 |
Landkreis Fürth, Landkreis Fuerth, Furth, Fürth, Landkreis Furth